!NODE¶
Definisie van noduskoördinate
1ste reël
| Parameter | |
|---|---|
SYSTEM | Koördinaatstelsel (opsioneel) |
NGRP | Nodusgroepnaam (opsioneel) |
INPUT | Eksterne lêernaam (opsioneel) |
| Parameternaam | Parameterwaarde | Beskrywing |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Cartesiese koördinaatstelsel (verstek) |
| C | Silindriese koördinaatstelsel | |
NGRP | <ngrp> | Nodusgroepnaam (opsioneel) |
INPUT | <filename> | Eksterne lêernaam (opsioneel); kan ook saam met die 2de en daaropvolgende reëls gebruik word |
2de reël en later
| Veranderlikenaam | Eienskap | Beskrywing |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Nodusnommer |
| Xcoord | R | X-koördinaat |
| Ycoord | R | Y-koördinaat |
| Zcoord | R | Z-koördinaat |
Notas
- Indien ’n noduskoördinaat, insluitend sy skeidingsteken, weggelaat word, word die waarde "0.0".
- Indien ’n nodus wat reeds gedefinieer is, herdefinieer word, word die inhoud opgedateer en ’n waarskuwingsboodskap vertoon.
- Nodusse waarna nie deur
!ELEMENTverwys word nie, word uitgesluit. - Nodusse wat deur
!ELEMENTgebruik word, moet vóór!ELEMENTgedefinieer word.
Voorbeeld