!CONTACT_PARAM¶
የንክኪ መለያ መለኪያዎችን ይገልጻል።
መለኪያዎች¶
| የመለኪያ ስም | ባህሪ | ይዘት |
|---|---|---|
| NAME | C | የንክኪ መለያ መለኪያ ስም (ያስፈልጋል) |
** 2ኛ መስመር **
ለወለሉ ውስጣዊ አቅጣጫ የተለያዩ ክሊራንስ እሴቶችን ይገልጻል።
| የተለዋዋጭ ስም | ባህሪ | ይዘት |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | መደበኛ ክሊራንስ (ነባሪ: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | ቀድሞ በንክኪ ላይ ላሉ ኤለመንቶች ክሊራንስ (እንቅስቃሴው ከመጠን በላይ ከሆነ ያላሉ) (ነባሪ: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | በኤለመንት ውስጥ እንደ ተለየ ነጥብ ለመቆጠር ክሊራንስ (ንዝረት ካለ ያላሉ) (ነባሪ: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | መደበኛ አቅጣጫን ሲያስሉ እንደ ጠርዝ ለመቆጠር ክሊራንስ (ነባሪ: 1e-4) |
** 3ኛ መስመር **
ለወለሉ ውጫዊ አቅጣጫ የተለያዩ ክሊራንስ እሴቶችና ሌሎች መለኪያዎችን ይገልጻል።
| የተለዋዋጭ ስም | ባህሪ | ይዘት |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | በመጀመሪያው ፍርድ የሚጠቀም ከወለል ውጭ አቅጣጫ ክሊራንስ (ነባሪ: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | ንክኪ የሌላቸውን ኖዶች ለመወሰን የሚጠቀም ከወለል ውጭ ክሊራንስ (ትንሽ ከገቡ በኋላ እንደ ንክኪ ይቆጠራል) (ነባሪ: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | ቀድሞ በንክኪ ላይ ላሉ ኖዶች የርቀት አቅጣጫ ፍርድን ሲዘል የሚጠቀም ከወለል ውጭ ክሊራንስ (መለየት በመሳብ ኃይል ስለሚወሰን፣ ንክኪውን ለመጠበቅ ትልቅ እሴት ይግለጹ) (ነባሪ: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | እንደ መለየት የሚቆጠር የመሳብ ኃይል (ነባሪ: -1e-2) |
የአጠቃቀም ምሳሌ¶
ከነባሪ ቅንብሮች ጋር ተመሳሳይ ሲሆን