!TIME_POINTS¶
መለኪያዎች¶
| የመለኪያ ስም | ባህሪ | ይዘት |
|---|---|---|
| NAME | C | የጊዜ ነጥቦች ዝርዝር ስም (አስፈላጊ) |
| TIME | C | STEP (ከስቴፕ መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠር ጊዜ የሚገባ፣ ነባሪ ዋጋ)/TOTAL (ከመጀመሪያው ጀምሮ በጠቅላላ ጊዜ የሚገባ) |
| GENERATE | - | በመጀመሪያ ጊዜ፣ በመጨረሻ ጊዜ እና በጊዜ ክፍተት የጊዜ ነጥቦችን በራስ-ሰር ማመንጨት |
** ከ2ኛው መስመር ጀምሮ **
GENERATE ካልተጠቀሙ
| የተለዋዋጭ ስም | ባህሪ | ይዘት |
|---|---|---|
| TIME | R | ጊዜ |
GENERATE ሲጠቀሙ
| የተለዋዋጭ ስም | ባህሪ | ይዘት |
|---|---|---|
| STIME | R | መጀመሪያ ጊዜ |
| ETIME | R | መጨረሻ ጊዜ |
| INTERVAL | R | በጊዜ ነጥቦች መካከል ያለው ክፍተት |
የአጠቃቀም ምሳሌ¶
ጊዜዎች 1.5፣ 2.7፣ 3.9 እንደ ጠቅላላ ጊዜ ሲገለጹ እና GENERATE ሳይጠቀም
ጊዜዎች 1.5፣ 2.7፣ 3.9 እንደ ስቴፕ ጊዜ ሲገለጹ እና GENERATE ሲጠቀም
ማስታወሻዎች¶
- የጊዜ ነጥቦች በሚጨምር ቅደም ተከተል መግባት አለባቸው