!NODE¶
የኖድ መጋጠሚያዎች መግለጫ
1ኛ መስመር
| መለኪያ | |
|---|---|
SYSTEM | የመጋጠሚያ ስርዓት (ሊቀር ይችላል) |
NGRP | የኖድ ቡድን ስም (ሊቀር ይችላል) |
INPUT | የውጫዊ ፋይል ስም (ሊቀር ይችላል) |
| የመለኪያ ስም | የመለኪያ እሴት | ይዘት |
|---|---|---|
SYSTEM | R | ካርቴዥያን መጋጠሚያ ስርዓት (ነባሪ) |
| C | ሲሊንደሪካል መጋጠሚያ ስርዓት | |
NGRP | <ngrp> | የኖድ ቡድን ስም (ሊቀር ይችላል) |
INPUT | <filename> | የውጫዊ ፋይል ስም (ሊቀር ይችላል)፤ ከ2ኛው መስመር ጀምሮ ካሉ ግቤቶች ጋርም አብሮ መጠቀም ይቻላል |
ከ2ኛው መስመር ጀምሮ
| የተለዋዋጭ ስም | ባህሪ | ይዘት |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | የኖድ ቁጥር |
| Xcoord | R | X መጋጠሚያ |
| Ycoord | R | Y መጋጠሚያ |
| Zcoord | R | Z መጋጠሚያ |
ማስታወሻ
- የኖድ መጋጠሚያ ከመለያው ምልክት ጋር ከቀረ፣ እሴቱ 0.0 ይሆናል።
- ቀድሞ የተገለጸ ኖድ እንደገና ከተገለጸ፣ ይዘቱ ይዘምናል እና የማስጠንቀቂያ መልዕክት ይታያል።
- በ
!ELEMENTየማይጠቀሙባቸው ኖዶች ይወገዳሉ። - በ
!ELEMENTየሚጠቀሙባቸው ኖዶች ከ!ELEMENTበፊት መገለጽ አለባቸው።
የአጠቃቀም ምሳሌ