!PLASTIC¶
প্লাস্টিক পদার্থের সংজ্ঞা
!PLASTIC সংজ্ঞায়িত করার সময় একই !MATERIAL-এর মধ্যে !ELASTIC-ও একই সঙ্গে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।
প্যারামিটার¶
YIELD = MISES (পূর্বনির্ধারিত মান)、Mohr-Coulomb、DRUCKER-PRAGER、USER
HARDEN = BILINEAR (পূর্বনির্ধারিত মান)、MULTILINEAR、SWIFT、RAMBERG-OSGOOD、KINEMATIC、COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (পূর্বনির্ধারিত মান) / 1
INFINITESIMAL নির্ধারণ করা হলে ক্ষুদ্র বিকৃতির অনুমান প্রয়োগ করা হয়
** ২য় লাইন থেকে পরবর্তী লাইনসমূহ **
YIELD = MISES হলে (পূর্বনির্ধারিত মান)¶
** HARDEN = BILINEAR (পূর্বনির্ধারিত মান) হলে **
** HARDEN = MULTILINEAR হলে **
** HARDEN = SWIFT হলে **
** HARDEN = RAMBERG-OSGOOD হলে **
** HARDEN = KINEMATIC হলে **
** HARDEN = COMBINED হলে **
YIELD = Mohr-Coulomb অথবা Drucker-Prager হলে¶
** HARDEN = BILINEAR (পূর্বনির্ধারিত মান) হলে **
** HARDEN = MULTILINEAR হলে **
HARDEN =-এর অন্য মানগুলো উপেক্ষা করা হয় এবং পূর্বনির্ধারিত মান (BILINEAR) ব্যবহৃত হয়। | চলকের নাম | বৈশিষ্ট্য | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | প্রাথমিক ফলন পীড়ন |
| H | R | কঠিনীভবন সহগ |
| PSTRAIN | R | প্লাস্টিক স্ট্রেন |
| YIELD | R | ফলন পীড়ন |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ কোণ |
| \(\psi\) | R | প্রসারণ কোণ (পূর্বনির্ধারিত মান: \(\phi\)-এর সমান) |
| c | R | সংযোজন বল |
| C | R | রৈখিক কাইনেম্যাটিক কঠিনীভবন সহগ |
| Temperature | R | তাপমাত্রা (DEPENDENCIES=1 হলে প্রয়োজন) |
| v1, v2...v10 | R | পদার্থ ধ্রুবক |
** YIELD= USER হলে **
ব্যবহারের উদাহরণ¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
নির্ধারিত তাপমাত্রা অথবা প্লাস্টিক স্ট্রেন সম্পর্কিত উপরের ইনপুট ডেটা থেকে ইন্টারপোলেশন করে কাজ-কঠিনীভবন সহগ গণনা করা হয়। প্রতিটি তাপমাত্রা মানের জন্য একই PSTRAIN অ্যারে ইনপুট করা আবশ্যক।