!TIME_POINTS¶
প্যারামিটার¶
| প্যারামিটারের নাম | ধরন | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| NAME | C | সময়-বিন্দুর তালিকার নাম (আবশ্যক) |
| TIME | C | STEP (ধাপের শুরুর সময়কে ভিত্তি করে সময় ইনপুট; ডিফল্ট মান) / TOTAL (শুরু থেকে মোট অতিবাহিত সময় অনুযায়ী ইনপুট) |
| GENERATE | - | শুরুর সময়, শেষের সময় এবং সময়ের ব্যবধান দিয়ে সময়-বিন্দু স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা |
** ২য় লাইন থেকে **
GENERATE ব্যবহার না করলে
| চলকের নাম | ধরন | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| TIME | R | সময় |
GENERATE ব্যবহার করলে
| চলকের নাম | ধরন | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| STIME | R | শুরুর সময় |
| ETIME | R | শেষের সময় |
| INTERVAL | R | সময়-বিন্দুর ব্যবধান |
ব্যবহারের উদাহরণ¶
সময় 1.5, 2.7, 3.9-কে মোট অতিবাহিত সময় হিসেবে GENERATE ব্যবহার না করে সংজ্ঞায়িত করা
সময় 1.5, 2.7, 3.9-কে ধাপের সময় হিসেবে GENERATE ব্যবহার করে সংজ্ঞায়িত করা
মন্তব্য¶
- সময়-বিন্দুগুলো অবশ্যই ঊর্ধ্বক্রমে ইনপুট করতে হবে।