!ELEMENT¶
উপাদানের সংজ্ঞা
১ম লাইন
| প্যারামিটার | |
|---|---|
TYPE | উপাদানের ধরন (আবশ্যক) |
EGRP | উপাদান গ্রুপের নাম (ঐচ্ছিক) |
MATITEM | প্রতিটি উপাদানের জন্য পদার্থের ধর্ম সংজ্ঞায়িত করলে ধর্মের আইটেমের সংখ্যা |
| (প্রতিটি সেকশনের জন্য পদার্থের ধর্ম সংজ্ঞায়িত করলে ব্যবহার করবেন না) | |
INPUT | বাহ্যিক ফাইলের নাম (ঐচ্ছিক) |
| প্যারামিটারের নাম | প্যারামিটারের মান | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | রড/লিংক উপাদান (প্রথম ক্রম) |
| 231 | ত্রিভুজ উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 232 | ত্রিভুজ উপাদান (দ্বিতীয় ক্রম) | |
| 241 | চতুর্ভুজ উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 242 | চতুর্ভুজ উপাদান (দ্বিতীয় ক্রম) | |
| 301 | ট্রাস উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 341 | টেট্রাহেড্রাল উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 342 | টেট্রাহেড্রাল উপাদান (দ্বিতীয় ক্রম) | |
| 351 | পেন্টাহেড্রাল উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 352 | পেন্টাহেড্রাল উপাদান (দ্বিতীয় ক্রম) | |
| 361 | হেক্সাহেড্রাল উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 362 | হেক্সাহেড্রাল উপাদান (দ্বিতীয় ক্রম) | |
| 511 | সংযোজক উপাদান (স্প্রিং/ড্যাশপটের জন্য, 2 নোড, প্রথম ক্রম) | |
| 541 | ইন্টারফেস উপাদান (চতুর্ভুজ ছেদ, প্রথম ক্রম) | |
| 611 | বিম উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 641 | বিম উপাদান (প্রথম ক্রম, চারটি 3-স্বাধীনতার-মাত্রার নোড ব্যবহার করে) | |
| 731 | ত্রিভুজ শেল উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 741 | চতুর্ভুজ শেল উপাদান (প্রথম ক্রম) | |
| 743 | চতুর্ভুজ শেল উপাদান (দ্বিতীয় ক্রম) | |
| 761 | ত্রিভুজ শেল উপাদান (প্রথম ক্রম, ছয়টি 3-স্বাধীনতার-মাত্রার নোড ব্যবহার করে) | |
| 781 | চতুর্ভুজ শেল উপাদান (প্রথম ক্রম, আটটি 3-স্বাধীনতার-মাত্রার নোড ব্যবহার করে) | |
EGRP | <egrp> | উপাদান গ্রুপের নাম (ঐচ্ছিক) |
INPUT | <filename> | বাহ্যিক ফাইলের নাম (ঐচ্ছিক); ২য় ও পরবর্তী লাইনের সঙ্গে একসঙ্গে ব্যবহার করা যায় |
২য় লাইন থেকে
| চলকের নাম | ধরন | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | উপাদান নম্বর |
| nodX | I | সংযোগতালিকা |
| MATy | R | প্রতিটি উপাদানের পদার্থ-ধর্মের মান |
সতর্কতা
- উপাদানের ধরন এবং সংযোগতালিকার বিস্তারিত জানতে "অধ্যায় 4: উপাদান লাইব্রেরি" দেখুন।
- সংযোগতালিকায় নির্ধারিত নোডগুলো
!ELEMENT-এর আগে সংজ্ঞায়িত থাকতে হবে। - উপাদান নম্বর ধারাবাহিক হওয়া আবশ্যক নয়।
!ELEMENTবিকল্প যেকোনো সংখ্যকবার সংজ্ঞায়িত করা যায়।- উপাদান নম্বর অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যা হতে হবে; বাদ দেওয়া যায় না।
- একই উপাদান নম্বর একাধিকবার ব্যবহার করলে সর্বশেষ ইনপুট করা মান ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে একটি সতর্কবার্তা আউটপুট হয়।
- সংজ্ঞায়িত নয় এমন নোড সংযোগতালিকায় ব্যবহার করা যায় না।
- একটি উপাদানের সংজ্ঞা একাধিক লাইনে লেখা যেতে পারে।
- উপাদান ধরন 511 হলো স্প্রিং (
!SPRING_A/!SPRING_D) এবং ড্যাশপট (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) নির্দেশকারী দুই-নোড সংযোজক উপাদান। সংযোগতালিকায় যুক্ত হওয়া দুটি নোড দিন এবং সংশ্লিষ্ট!SECTION-এTYPE=INTERFACEনির্ধারণ করুন। স্প্রিং ধ্রুবক ও ড্যাম্পিং সহগ বিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ ডেটা (cnt)-র!MATERIAL-এর অধীনে দেওয়া হয়।
ব্যবহারের উদাহরণ