Translation update pending
The Bangla translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
নোড স্থানাঙ্কের সংজ্ঞা
১ম লাইন
| প্যারামিটার | |
|---|---|
SYSTEM | স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা (ঐচ্ছিক) |
NGRP | নোড গ্রুপের নাম (ঐচ্ছিক) |
INPUT | বহিঃস্থ ফাইলের নাম (ঐচ্ছিক) |
| প্যারামিটারের নাম | প্যারামিটারের মান | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
SYSTEM | R | কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা (পূর্বনির্ধারিত মান) |
| C | নলাকার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা | |
NGRP | <ngrp> | নোড গ্রুপের নাম (ঐচ্ছিক) |
INPUT | <filename> | বহিঃস্থ ফাইলের নাম (ঐচ্ছিক), ২য় ও পরবর্তী লাইনের সঙ্গে একত্রেও ব্যবহার করা যায় |
২য় লাইন থেকে পরবর্তী লাইনসমূহ
| চলকের নাম | বৈশিষ্ট্য | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | নোড নম্বর |
| Xcoord | R | X স্থানাঙ্ক |
| Ycoord | R | Y স্থানাঙ্ক |
| Zcoord | R | Z স্থানাঙ্ক |
সতর্কতা
- বিভাজক চিহ্নসহ নোড স্থানাঙ্ক বাদ দিলে মান হবে “0.0”।
- ইতিমধ্যে সংজ্ঞায়িত নোড পুনরায় সংজ্ঞায়িত করলে বিষয়বস্তু হালনাগাদ হবে এবং সতর্কবার্তা দেখানো হবে।
!ELEMENT-এ উল্লেখ না করা নোড বাদ দেওয়া হবে।!ELEMENT-এ সংজ্ঞায়িত নোডকে!ELEMENT-এর আগে সংজ্ঞায়িত থাকতে হবে।
ব্যবহারের উদাহরণ