!TIME_POINTS¶
Parametry¶
| Název parametru | Typ | Popis |
|---|---|---|
| NAME | C | Název seznamu časů (povinný) |
| TIME | C | STEP (zadání časem od začátku kroku; výchozí hodnota) / TOTAL (zadání celkovým časem od počátku) |
| GENERATE | - | Automatické generování časových bodů podle počátečního času, koncového času a časového intervalu |
** 2. a následující řádky **
Bez použití GENERATE
| Proměnná | Typ | Popis |
|---|---|---|
| TIME | R | Čas |
Při použití GENERATE
| Proměnná | Typ | Popis |
|---|---|---|
| STIME | R | Počáteční čas |
| ETIME | R | Koncový čas |
| INTERVAL | R | Interval časových bodů |
Příklad¶
Definice časů 1.5, 2.7, 3.9 jako celkových časů bez použití GENERATE
Definice časů 1.5, 2.7, 3.9 jako časů kroku s použitím GENERATE
Poznámky¶
- Časové body musí být zadány ve vzestupném pořadí