!AUTOINC_PARAM¶
Καθορίζει τις παραμέτρους αυτόματης επαύξησης.
Παράμετροι¶
| Όνομα παραμέτρου | Ιδιότητα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| NAME | C | Όνομα παραμέτρου αυτόματης επαύξησης (υποχρεωτικό) |
** 2η γραμμή **
Καθορίζει τις συνθήκες μείωσης και τον αντίστοιχο συντελεστή μείωσης του χρονικού βήματος.
| Όνομα μεταβλητής | Ιδιότητα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| RS | R | Συντελεστής μείωσης χρονικού βήματος (προεπιλογή: 0.5) |
| NS_MAX | I | Κατώφλι μέγιστου αριθμού επαναλήψεων της μεθόδου Newton (προεπιλογή: 20) |
| NS_SUM | I | Κατώφλι συνολικού αριθμού επαναλήψεων της μεθόδου Newton (προεπιλογή: 100) |
| NS_CONT | I | Κατώφλι αριθμού επαναλήψεων επαφής (προεπιλογή: 10) |
| N_S | I | Αριθμός υποβημάτων έως την ικανοποίηση της συνθήκης μείωσης (προεπιλογή: 2) |
** 3η γραμμή **
Καθορίζει τις συνθήκες αύξησης και τον αντίστοιχο συντελεστή αύξησης του χρονικού βήματος.
| Όνομα μεταβλητής | Ιδιότητα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| RL | R | Συντελεστής αύξησης χρονικού βήματος (προεπιλογή: 1.75) |
| NL_MAX | I | Κατώφλι μέγιστου αριθμού επαναλήψεων της μεθόδου Newton (προεπιλογή: 10) |
| NL_SUM | I | Κατώφλι συνολικού αριθμού επαναλήψεων της μεθόδου Newton (προεπιλογή: 50) |
| NL_CONT | I | Κατώφλι αριθμού επαναλήψεων επαφής (προεπιλογή: 5) |
| N_L | I | Αριθμός υποβημάτων έως την ικανοποίηση της συνθήκης αύξησης (προεπιλογή: 2) |
** 4η γραμμή **
Ρυθμίζει το cutback.
| Όνομα μεταβλητής | Ιδιότητα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| RC | R | Συντελεστής μείωσης χρονικού βήματος κατά το cutback (προεπιλογή: 0.25) |
| N_C | I | Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός διαδοχικών cutback (προεπιλογή: 5) |
Παράδειγμα¶
Για ρυθμίσεις ίδιες με τις προεπιλεγμένες