!CONTACT_PARAM¶
Καθορίζει τις παραμέτρους ανίχνευσης επαφής.
Παράμετροι¶
| Όνομα παραμέτρου | Ιδιότητα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| NAME | C | Όνομα παραμέτρου ανίχνευσης επαφής (υποχρεωτικό) |
** 2η γραμμή **
Καθορίζει τις διάφορες ανοχές για τη μέθοδο εντός επιπέδου.
| Όνομα μεταβλητής | Ιδιότητα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | Κανονική ανοχή (προεπιλογή: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | Ανοχή για στοιχεία που βρίσκονται ήδη σε επαφή (χαλαρώστε την αν μετακινούνται υπερβολικά) (προεπιλογή: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | Ανοχή για να θεωρούνται διαφορετικά σημεία μέσα στο ίδιο στοιχείο (χαλαρώστε την αν εμφανίζονται ταλαντώσεις) (προεπιλογή: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | Ανοχή για να θεωρείται ένα σημείο ότι βρίσκεται σε ακμή κατά τον υπολογισμό του κανονικού διανύσματος (προεπιλογή: 1e-4) |
** 3η γραμμή **
Καθορίζει τις διάφορες ανοχές εκτός επιπέδου και τις σχετικές παραμέτρους.
| Όνομα μεταβλητής | Ιδιότητα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | Ανοχή εκτός επιπέδου που χρησιμοποιείται στην αρχική ανίχνευση (προεπιλογή: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | Ανοχή εκτός επιπέδου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κόμβων χωρίς επαφή (ο κόμβος θεωρείται σε επαφή αφού υπάρξει μικρή διείσδυση) (προεπιλογή: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | Ανοχή εκτός επιπέδου όταν παραλείπεται ο έλεγχος κατά τη διεύθυνση της απόστασης για κόμβους που βρίσκονται ήδη σε επαφή (ο αποχωρισμός κρίνεται από την εφελκυστική δύναμη, επομένως ορίστε μεγάλη τιμή για να διατηρείται η κατάσταση επαφής) (προεπιλογή: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | Εφελκυστική δύναμη στην οποία κρίνεται ότι υπάρχει αποχωρισμός (προεπιλογή: -1e-2) |
Παράδειγμα¶
Για ρυθμίσεις ίδιες με τις προεπιλεγμένες