!AUTOINC_PARAM¶
Gehikuntza automatikoaren parametroak zehazten ditu.
Parametroak¶
| Parametroaren izena | Atributua | Deskribapena |
|---|---|---|
| NAME | C | Gehikuntza automatikoaren parametroaren izena (nahitaezkoa) |
** 2. lerroa **
Murrizketa-baldintzak eta baldintza horiei dagokien denbora-gehikuntzaren murrizketa-faktorea zehazten ditu.
| Aldagaiaren izena | Atributua | Deskribapena |
|---|---|---|
| RS | R | Denbora-gehikuntzaren murrizketa-faktorea (lehenetsia: 0.5) |
| NS_MAX | I | Newton metodoaren iterazio kopuru maximoaren atalasea (lehenetsia: 20) |
| NS_SUM | I | Newton metodoaren iterazio kopuru metatuaren atalasea (lehenetsia: 100) |
| NS_CONT | I | Kontaktu-iterazioen kopuruaren atalasea (lehenetsia: 10) |
| N_S | I | Murrizketa-baldintza bete arteko azpiurrats kopurua (lehenetsia: 2) |
** 3. lerroa **
Handitze-baldintzak eta baldintza horiei dagokien denbora-gehikuntzaren handitze-faktorea zehazten ditu.
| Aldagaiaren izena | Atributua | Deskribapena |
|---|---|---|
| RL | R | Denbora-gehikuntzaren handitze-faktorea (lehenetsia: 1.75) |
| NL_MAX | I | Newton metodoaren iterazio kopuru maximoaren atalasea (lehenetsia: 10) |
| NL_SUM | I | Newton metodoaren iterazio kopuru metatuaren atalasea (lehenetsia: 50) |
| NL_CONT | I | Kontaktu-iterazioen kopuruaren atalasea (lehenetsia: 5) |
| N_L | I | Handitze-baldintza bete arteko azpiurrats kopurua (lehenetsia: 2) |
** 4. lerroa **
cutback ezarpenak zehazten ditu.
| Aldagaiaren izena | Atributua | Deskribapena |
|---|---|---|
| RC | R | cutback gertatzean denbora-gehikuntza murrizteko faktorea (lehenetsia: 0.25) |
| N_C | I | Onartutako jarraikako cutback kopuru maximoa (lehenetsia: 5) |
Erabilera-adibidea¶
Ezarpen lehenetsien berdinak diren ezarpenetarako