!CONTACT_PARAM¶
Kontaktu-detekzioko parametroak zehazten ditu.
Parametroak¶
| Parametroaren izena | Atributua | Edukia |
|---|---|---|
| NAME | C | Kontaktu-detekzioko parametroaren izena (derrigorrezkoa) |
** 2. lerroa **
Plano barruko metodoaren tarte-balio desberdinak zehazten ditu.
| Aldagaiaren izena | Atributua | Edukia |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | Tarte arrunta (lehenetsia: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | Dagoeneko kontaktuan dauden elementuetarako tartea (gehiegi mugitzen badira, lasaitu) (lehenetsia: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | Elementu baten barruko puntuak puntu desberdintzat hartzeko tartea (oszilazioa badago, lasaitu) (lehenetsia: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | Normala kalkulatzean puntu bat ertzean dagoela jotzeko tartea (lehenetsia: 1e-4) |
** 3. lerroa **
Planotik kanpoko tarte-balio desberdinak eta lotutako parametroak zehazten ditu.
| Aldagaiaren izena | Atributua | Edukia |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | Hasierako detekzioan erabiltzen den planotik kanpoko tartea (lehenetsia: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | Kontakturik gabeko nodoak zehazteko erabiltzen den planotik kanpoko tartea (sartze txiki baten ondoren kontaktuan dagoela jotzen da) (lehenetsia: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | Dagoeneko kontaktuan dauden nodoetan distantzia-norabideko egiaztapena saltatzeko planotik kanpoko tartea (banantzea trakzio-indarraren bidez erabakitzen denez, balio handia zehaztu kontaktu-egoera mantentzeko) (lehenetsia: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | Banantzea zehazteko trakzio-indarra (lehenetsia: -1e-2) |
Erabilera-adibidea¶
Lehenetsitako ezarpenen berdinak diren ezarpenetarako