!PLASTIC¶
Material plastikoaren definizioa
!PLASTIC definitzen denean, !MATERIAL berean !ELASTIC ere definitu behar da.
Parametroak¶
YIELD = MISES (lehenetsia), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (lehenetsia), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (lehenetsia) / 1
INFINITESIMAL zehazten bada, deformazio infinitesimalaren hipotesia aplikatzen da
** 2. lerrotik aurrera **
YIELD = MISES denean (lehenetsia)¶
** HARDEN = BILINEAR denean (lehenetsia) **
** HARDEN = MULTILINEAR denean **
** HARDEN = SWIFT denean **
** HARDEN = RAMBERG-OSGOOD denean **
** HARDEN = KINEMATIC denean **
** HARDEN = COMBINED denean **
YIELD = Mohr-Coulomb edo Drucker-Prager denean¶
** HARDEN = BILINEAR denean (lehenetsia) **
** HARDEN = MULTILINEAR denean **
HARDEN =-en beste balioak ez dira kontuan hartzen, eta lehenetsitako balioa (BILINEAR) erabiltzen da. | Aldagaia | Mota | Deskribapena |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Hasierako isurpen-tentsioa |
| H | R | Gogortze-koefizientea |
| PSTRAIN | R | Deformazio unitario plastikoa |
| YIELD | R | Isurpen-tentsioa |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Barne-marruskaduraren angelua |
| \(\psi\) | R | Dilatantzia-angelua (lehenetsia: \(\phi\)-ren balio bera) |
| c | R | Kohesioa |
| C | R | Gogortze zinematiko linealaren koefizientea |
| Temperature | R | Tenperatura (DEPENDENCIES=1 denean beharrezkoa) |
| v1, v2...v10 | R | Material-konstanteak |
** YIELD= USER denean **
Erabilera-adibidea¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
Deformazio-gogortzearen koefizientea goiko sarrera-datuetatik interpolatuz kalkulatzen da, zehaztutako tenperaturaren edo deformazio unitario plastikoaren arabera. Tenperatura-balio bakoitzerako PSTRAIN array bera sartu behar da.