!ELEMENT¶
Elementuen definizioa
1. lerroa
| Parametroa | |
|---|---|
TYPE | Elementu mota (nahitaezkoa) |
EGRP | Elementu-taldearen izena (aukerakoa) |
MATITEM | Material-propietateak elementu bakoitzerako definitzen direnean propietate-elementuen kopurua |
| (Ez da erabiltzen propietateak sekzio bakoitzerako definitzen direnean) | |
INPUT | Kanpoko fitxategiaren izena (aukerakoa) |
| Parametroaren izena | Parametroaren balioa | Deskribapena |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Hagaxka/lotura-elementua (lehen mailakoa) |
| 231 | Elementu triangeluarra (lehen mailakoa) | |
| 232 | Elementu triangeluarra (bigarren mailakoa) | |
| 241 | Elementu laukizuzena (lehen mailakoa) | |
| 242 | Elementu laukizuzena (bigarren mailakoa) | |
| 301 | Sareta-elementua (lehen mailakoa) | |
| 341 | Elementu tetraedrikoa (lehen mailakoa) | |
| 342 | Elementu tetraedrikoa (bigarren mailakoa) | |
| 351 | Prisma triangeluarreko elementua (lehen mailakoa) | |
| 352 | Prisma triangeluarreko elementua (bigarren mailakoa) | |
| 361 | Elementu hexaedrikoa (lehen mailakoa) | |
| 362 | Elementu hexaedrikoa (bigarren mailakoa) | |
| 511 | Konektore-elementua (malguki eta motelgailuetarako, 2 nodo, lehen mailakoa) | |
| 541 | Interfaze-elementua (sekzio laukizuzena, lehen mailakoa) | |
| 611 | Habe-elementua (lehen mailakoa) | |
| 641 | Habe-elementua (lehen mailakoa, 3 askatasun-graduko lau nodo erabiliz) | |
| 731 | Oskol-elementu triangeluarra (lehen mailakoa) | |
| 741 | Oskol-elementu laukizuzena (lehen mailakoa) | |
| 743 | Oskol-elementu laukizuzena (bigarren mailakoa) | |
| 761 | Oskol-elementu triangeluarra (lehen mailakoa, 3 askatasun-graduko sei nodo erabiliz) | |
| 781 | Oskol-elementu laukizuzena (lehen mailakoa, 3 askatasun-graduko zortzi nodo erabiliz) | |
EGRP | <egrp> | Elementu-taldearen izena (aukerakoa) |
INPUT | <filename> | Kanpoko fitxategiaren izena (aukerakoa); Bigarren lerrotik aurrerako lerroekin batera ere erabil daiteke |
2. lerrotik aurrera
| Aldagaiaren izena | Atributua | Deskribapena |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Elementu-zenbakia |
| nodX | I | Konektibitatea |
| MATy | R | Elementu bakoitzeko material-propietatearen balioa |
Oharrak
- Elementu motei eta konektibitateari buruzko xehetasunetarako, ikusi "4. kapitulua: Elementuen liburutegia".
- Konektibitatean zehaztutako nodoak
!ELEMENTbaino lehen definituta egon behar dira. - Elementu-zenbakiek ez dute zertan jarraituak izan.
!ELEMENTaukera nahi adina aldiz defini daiteke.- Elementu-zenbakiek zenbaki naturalak izan behar dute eta ezin dira utzi.
- Elementu-zenbaki bera behin baino gehiagotan erabiltzen bada, azkenik sartutako balioa erabiltzen da. Kasu horretan, abisu-mezu bat ateratzen da.
- Definitu gabeko nodoak ezin dira konektibitatean erabili.
- Elementu baten definizioa hainbat lerrotan idatz daiteke.
- 511 elementu mota 2 nodoko konektore-elementua da, malgukia (
!SPRING_A/!SPRING_D) edo motelgailua (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) adierazten duena. Konektibitatean lotu beharreko bi nodoak zehaztu, eta dagokion!SECTION-erakoTYPE=INTERFACEezarri. Malguki-konstantea eta moteltze-koefizientea analisi-kontroleko datuetako (cnt)!MATERIALazpian zehazten dira.
Erabilera-adibidea