!NODE¶
Nodo-koordenatuen definizioa
1. lerroa
| Parametroa | |
|---|---|
SYSTEM | Koordenatu-sistema (aukerakoa) |
NGRP | Nodo-taldearen izena (aukerakoa) |
INPUT | Kanpoko fitxategiaren izena (aukerakoa) |
| Parametroaren izena | Parametroaren balioa | Deskribapena |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Koordenatu-sistema kartesiarra (lehenetsia) |
| C | Koordenatu-sistema zilindrikoa | |
NGRP | <ngrp> | Nodo-taldearen izena (aukerakoa) |
INPUT | <filename> | Kanpoko fitxategiaren izena (aukerakoa); Bigarren lerrotik aurrerako lerroekin batera ere erabil daiteke |
2. lerrotik aurrera
| Aldagaiaren izena | Atributua | Deskribapena |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Nodo-zenbakia |
| Xcoord | R | X koordenatua |
| Ycoord | R | Y koordenatua |
| Zcoord | R | Z koordenatua |
Oharrak
- Nodo-koordenatu bat bere bereizlea barne utziz gero, balioa "0.0" izango da.
- Aurrez definitutako nodo bat berriz definitzen bada, haren edukia eguneratu eta abisu-mezu bat bistaratzen da.
!ELEMENT-ek erreferentziatzen ez dituen nodoak baztertu egiten dira.!ELEMENT-ek erabiltzen dituen nodoak!ELEMENTbaino lehen definitu behar dira.
Erabilera-adibidea