Forma sinpleko eredu bidezko egiaztapena¶
Analisi estatiko elastikoa¶
Egiaztapen honetan, 9.1.1 irudian erakusten den bezala sareztatutako kantilever-habe bat erabiltzen da. Egiaztapen-baldintzetarako, 9.1.2 irudian erakusten diren exA-tik exG-ra bitarteko 7 baldintzak aztertu ziren, karga-baldintzak aldatuz. exG kasuak exA-ren karga-baldintza berak ditu, baina ebazle zuzena erabiltzen du.
Karga-baldintza bakoitzaren egiaztapen-emaitzak 9.1.1–9.1.7 tauletan aurkezten dira.
Irud. 9.1.1 Kantilever-habearen sarearen adibidea (elementu hexaedrikoak)
![]() | (a) exA, G: Karga kontzentratua |
![]() | (b) exD: Grabitatea |
![]() | (c) exB: Gainazaleko karga banatua |
![]() | (d) exE: Indar zentrifugoa |
![]() | (e) exC: Bolumen-karga |
![]() | (f) exF : Karga termikoa |
| Elementua | Balioa |
|---|---|
| Young-en modulua | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| Luzera | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| Poisson-en erlazioa | \(\nu = 0.3\) |
| Sekzio-azalera | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| Masa-dentsitatea | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| Azaleraren bigarren momentua | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| Grabitate-azelerazioa | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| Dilatazio termiko linealaren koefizientea | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
Taula 9.1.2 Kantilever-habearen ereduaren egiaztapen-baldintzak
Taula 9.1.1: exA: karga kontzentratuaren problemaren egiaztapen-emaitzak
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : \(\delta_{max}= -1.000\) | Oharrak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komertziala | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 nodo |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 nodo |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 nodo |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 nodo |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 nodo |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 nodo |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 nodo / metodo zuzena |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 nodo / metodo zuzena |
Taula 9.1.2: exB: gainazaleko karga banatuaren problemaren egiaztapen-emaitzak
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : \(\delta_{max}= -3.750\) | Oharrak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komertziala | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 nodo |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 nodo |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 nodo |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 nodo |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 nodo |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 nodo |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 nodo / metodo zuzena |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 nodo / metodo zuzena |
Taula 9.1.3: exC: bolumen-kargaren problemaren egiaztapen-emaitzak
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : \(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | Oharrak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komertziala | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 nodo |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 nodo |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 nodo |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 nodo |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 nodo |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 nodo |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 nodo / metodo zuzena |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 nodo / metodo zuzena |
Taula 9.1.4: exD: grabitate-problemaren egiaztapen-emaitzak
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : \(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | Oharrak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komertziala | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 nodo |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 nodo |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 nodo |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 nodo |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 nodo |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 nodo |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 nodo / metodo zuzena |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 nodo / metodo zuzena |
Taula 9.1.5: exE: indar zentrifugoaren problemaren egiaztapen-emaitzak
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : \(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | Oharrak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komertziala | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 nodo |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 nodo |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 nodo |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 nodo |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 nodo |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 nodo |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 nodo / metodo zuzena |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 nodo / metodo zuzena |
Taula 9.1.6: exF: tentsio termikoko karga-problemaren egiaztapen-emaitzak
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : \(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | Oharrak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komertziala | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 nodo |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 nodo |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 nodo |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 nodo |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 nodo |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 nodo |
Taula 9.1.7: exG: metodo zuzenaren egiaztapen-emaitzak (karga kontzentratuaren problema)
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa: δmax= -1.000 | Oharrak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komertziala | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 nodo |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 nodo |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 nodo |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 nodo |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 nodo |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 nodo |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 nodo / metodo zuzena |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 nodo / metodo zuzena |
Analisi estatiko ez-lineala¶
(2-1) exnl1: Analisi ez-lineal geometrikoa¶
exI kasuaren egiaztapen-eredua exA-tik exG-ra bitarteko kasuen ereduen berdina da. 9.1.3 irudiak egiaztapen-ereduaren eskema erakusten du. Eredu honi analisi geometrikoki ez-lineala egiten zaio. Egiaztapen-emaitzak 9.1.8 taulan erakusten dira.
Kalkulu ez-lineala \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\) erreferentzia-kargarekin egiten da, \(0.1P\)-ko karga-gehikuntza erabiliz 10 karga-urratsetan.
Irud. 9.1.3 Egiaztapen-eredua
Taula 9.1.8 exI: egiaztapen-emaitzak (gezia maximoaren historia)
| Kasuaren izena | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Soluzio lineala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Deformazio elastoplastikoaren analisia¶
Egiaztapen-problema hau National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) erakundearen NAFEMS Test NL1 proban oinarritzen da, eta ez-linealtasun geometrikoa eta gogortze-arau anitz barne hartzen dituen deformazio elastoplastikoaren analisia egiten du. 9.1.4 irudiak analisi-eredua erakusten du.

Irud. 9.1.4 Deformazio elastoplastikoaren analisi-eredua
(1) Egiaztapen-baldintzak
| Elementua | Balioa |
|---|---|
| Materiala | Mises-en material elastoplastikoa |
| Young-en modulua | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| Poisson-en erlazioa | \(\nu=0.25\) |
| Hasierako isurpen-tentsioa | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| Hasierako isurpeneko deformazio unitarioa | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Gogortze isotropikoaren koefizientea | \(H_i = 0\) edo \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) Muga-baldintzak
| Elementua | Muga-baldintza | Balioa |
|---|---|---|
| 1. urratsa | Agindutako desplazamendua 2 eta 3 nodoetan | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 2. urratsa | Agindutako desplazamendua 2 eta 3 nodoetan | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 3. urratsa | Agindutako desplazamendua 3 eta 4 nodoetan | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 4. urratsa | Agindutako desplazamendua 3 eta 4 nodoetan | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 5. urratsa | Agindutako desplazamendua 2 eta 3 nodoetan | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 6. urratsa | Agindutako desplazamendua 2 eta 3 nodoetan | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 7. urratsa | Agindutako desplazamendua 3 eta 4 nodoetan | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 8. urratsa | Agindutako desplazamendua 3 eta 4 nodoetan | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Hemen zerrendatu ez diren nodo guztiak erabat murriztuta daude. Problema honen soluzio teorikoa honakoa da.
| Deformazio unitarioa (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Tentsio baliokidea (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Alderatzeko, kalkulu-emaitzak honakoak dira.
| Deformazio unitarioa (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Tentsio baliokidea (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Kontaktu-analisia (1)¶
Egiaztapen-problema hau National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) erakundearen CGS-4 kontaktu-adabakiaren proban oinarritzen da, eta marruskadura duen irristatze finituko kontaktu-gaitasuna probatzen du. 9.1.5 irudiak analisi-eredua erakusten du.

Irud. 9.1.5 Kontaktu-analisiaren eredua
Problema honen oreka-baldintza honakoa da.
Itsaspen-marruskaduraren etapan, marruskadura-indarra hau da:
eta irristatze-marruskaduraren etapan, hau da:
Horrela lortzen da erlazio hori.
Kalkulu-emaitzen eta soluzio analitikoaren arteko alderaketa honakoa da.
| \(\mu\) | \(F/G\) Soluzio analitikoa | \(F/G\) Kalkulu-emaitzak |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Kontaktu-analisia (2): Hertz-en kontaktu-problema¶
Egiaztapen honetan luzera infinituko zilindro baten eta plano infinitu baten arteko Hertz-en kontaktu-problema aztertzen da. Zilindroaren erradioa \(R = 8\ \mathrm{mm}\) da, eta gorputz deformagarriaren Young-en modulua \(E\) eta Poisson-en erlazioa \(\mu\), hurrenez hurren, \(1100\ \mathrm{MPa}\) eta \(0.0\) dira. Kontaktu-eremua zilindroaren erradioarekin alderatuta behar bezain txikia dela suposatzen da, eta problemaren simetria kontuan hartuta, zilindro-laurdeneko eredua aztertzen da.
Irud. 9.1.6 Hertz-en kontaktu-problemaren analisi-eredua
(1) Kontaktu-erradioaren egiaztapen-emaitzak¶
Kontaktu-erradioa kalkulatzeko formula teorikoa honakoa da:
non
Horrela definitzen da. Kalkulu-baldintza hauetan, presioa \(F=100\) denean, kontaktu-erradioa \(a=1.36\) da.
9.1.7 irudiak kontaktu-puntuetako nodo-indar baliokideak erakusten ditu. Kontaktu-erradioa nodo-indarren banaketa hori estrapolatuz lortzen da.

Irud. 9.1.7 Kontaktu-puntuetako nodo-indar baliokideen banaketa
(2) Ebakitze-tentsio maximoaren egiaztapen-emaitzak¶
Soluzio teorikoan, kontaktu-posizioan
ebakitze-tentsio maximoa hau da:
Hau da ebakitze-tentsio maximo teorikoa. Kalkulu-baldintza hauetan,
Hau da baldintza hauetako balio teorikoa. Alderatzeko, kalkuluak hau ematen du:
Hau da kalkuluaren emaitza.
Irud. 9.1.8 Ebakitze-tentsioaren banaketa (balio maximoa = 15.6)
(3) Analisi modala¶
exJ eta exK kasuen egiaztapen-ereduak exA-tik exG-ra bitarteko kasuen ereduen berdinak dira. 9.1.9 irudiak egiaztapen-ereduaren eskema erakusten du. Eredu honi analisi modala egiten zaio. Lehen hiru maiztasun naturalak kalkulatzen dira. exJ kasuak ebazle iteratiboa erabiltzen du, eta exK kasuak ebazle zuzena. Egiaztapen-emaitzak 9.1.9–9.1.12 tauletan erakusten dira.
Irud. 9.1.9 Egiaztapen-eredua
Kantilever-habearen maiztasun naturalak ondoko ekuazioetatik lortzen dira.
Lehen maiztasun naturala
Bigarren maiztasun naturala
Hirugarren maiztasun naturala
Egiaztapen-ereduaren propietate-balioak hauek dira:
| Elementua | Balioa |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
Beraz, lehen hiru maiztasun naturalak honako hauek dira:
| Modu-zenbakia | Balioa |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
9.1.9. taula: exJ: Iterazio-metodoaren egiaztapen-emaitzak lehen maiztasun naturalerako
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : n1=3.609e3 | Oharrak | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 nodo |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 nodo |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 nodo |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 nodo |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 nodo |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 nodo |
9.1.10. taula: exJ: Iterazio-metodoaren egiaztapen-emaitzak bigarren maiztasun naturalerako
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : n2=2.262e4 | Oharrak | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 nodo |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 nodo |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 nodo |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 nodo |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 nodo |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 nodo |
Oharra: Hiru dimentsioko ereduetan lehen bi moduak degeneratuak dira. Horregatik, kalkulatutako hirugarren maiztasun naturala taulan bigarren maiztasun natural gisa adierazten da.
9.1.11. taula: exK: Metodo zuzenaren egiaztapen-emaitzak lehen maiztasun naturalerako
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : n1=3.609e3 | Oharrak | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 nodo |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 nodo |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 nodo |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 nodo |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 nodo |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 nodo |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 nodo |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 nodo |
9.1.12. taula: exK: Metodo zuzenaren egiaztapen-emaitzak bigarren maiztasun naturalerako
| Kasuaren izena | Elementu kopurua | Aurreikusitako balioa : n2=2.262e4 | Oharrak | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 nodo / tentsio lauko problema |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 nodo / tentsio lauko problema |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 nodo / tentsio lauko problema |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 nodo |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 nodo |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 nodo |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 nodo |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 nodo |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 nodo |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 nodo |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 nodo |
Oharra: Hiru dimentsioko ereduetan lehen bi moduak degeneratuak dira. Horregatik, kalkulatutako hirugarren maiztasun naturala taulan bigarren maiztasun natural gisa adierazten da.
(4) Bero-eroapenaren analisia¶
Egoera egonkorreko bero-eroapenaren analisien baldintza komunak 9.1.10 irudian erakusten dira. exM-tik exT-ra bitarteko egiaztapen-kasu bakoitzaren baldintzak 9.1.11 irudian erakusten dira. Sare-zatiketa exA-n erabilitakoaren baliokidea da.
Kasu bakoitzaren egiaztapen-emaitzak (tenperatura-banaketaren taula) 9.1.13–9.1.20 tauletan aurkezten dira.

| AB arteko luzera | \(L = 10.0\ \mathrm{m}\) |
| Zeharkako sekzioaren azalera | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
Eroankortasun termikoaren tenperatura-mendekotasuna
| Eroankortasun termikoa \(\lambda\) (W/(m·K)) | Tenperatura (°C) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
Irud. 9.1.10: Egoera egonkorreko bero-eroapenaren analisiaren egiaztapen-baldintzak
| exM: Material lineala | |
| exN: Agindutako tenperaturaren problema | ![]() |
| exO: Bero-fluxu kontzentratuaren problema | ![]() |
| exP: Bero-fluxu banatuaren problema | ![]() |
| exQ: Konbekzio bidezko bero-transferentziaren problema | ![]() |
| exR: Erradiazio bidezko bero-transferentziaren problema | ![]() |
| exS: Bolumeneko bero-sorkuntzaren problema | ![]() |
| exT: Barne-hutsunearen problema | ![]() |
Irud. 9.1.11: Egiaztapen-kasu bakoitzaren analisi-baldintzak
Taula 9.1.13: exM-ren egiaztapen-emaitzak (material linealaren egoera egonkorreko kalkulua)
| Kasuaren izena | Elementu mota | Elementuak/nodoak | A muturretik distantzia (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A muturra | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B muturra | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
Taula 9.1.14: exN-ren egiaztapen-emaitzak (agindutako tenperaturaren problema)
| Kasuaren izena | Elementu mota | Elementuak/nodoak | A muturretik distantzia (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A muturra | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B muturra | |||
| Komertziala | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
