!ELEMENT¶
تعریف المان
خط 1
| پارامتر | |
|---|---|
TYPE | نوع المان (الزامی) |
EGRP | نام گروه المان (اختیاری) |
MATITEM | تعداد اقلام خواص ماده وقتی خواص ماده برای هر المان تعریف میشوند |
| (هنگام تعریف خواص برای هر مقطع استفاده نمیشود) | |
INPUT | نام فایل خارجی (اختیاری) |
| نام پارامتر | مقدار پارامتر | محتوا |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | المان میلهای/لینک (مرتبه اول) |
| 231 | المان مثلثی (مرتبه اول) | |
| 232 | المان مثلثی (مرتبه دوم) | |
| 241 | المان چهارضلعی (مرتبه اول) | |
| 242 | المان چهارضلعی (مرتبه دوم) | |
| 301 | المان خرپایی (مرتبه اول) | |
| 341 | المان چهاروجهی (مرتبه اول) | |
| 342 | المان چهاروجهی (مرتبه دوم) | |
| 351 | المان منشوری سهگوش (مرتبه اول) | |
| 352 | المان منشوری سهگوش (مرتبه دوم) | |
| 361 | المان ششوجهی (مرتبه اول) | |
| 362 | المان ششوجهی (مرتبه دوم) | |
| 511 | المان اتصالدهنده (برای فنر و میراگر، 2 گره، مرتبه اول) | |
| 541 | المان رابط (مقطع چهارضلعی، مرتبه اول) | |
| 611 | المان تیر (مرتبه اول) | |
| 641 | المان تیر (مرتبه اول، با چهار گره 3 درجه آزادی) | |
| 731 | المان پوستهای مثلثی (مرتبه اول) | |
| 741 | المان پوستهای چهارضلعی (مرتبه اول) | |
| 743 | المان پوستهای چهارضلعی (مرتبه دوم) | |
| 761 | المان پوستهای مثلثی (مرتبه اول، با شش گره 3 درجه آزادی) | |
| 781 | المان پوستهای چهارضلعی (مرتبه اول، با هشت گره 3 درجه آزادی) | |
EGRP | <egrp> | نام گروه المان (اختیاری) |
INPUT | <filename> | نام فایل خارجی (اختیاری)؛ قابل استفاده همراه با خط 2 و خطوط بعدی |
خط 2 و پس از آن
| نام متغیر | ویژگی | محتوا |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | شمارهٔ المان |
| nodX | I | اتصالپذیری |
| MATy | R | مقدار خاصیت ماده برای هر المان |
توجه
- برای جزئیات انواع المان و اتصالپذیری، به «فصل 4، کتابخانهٔ المان» مراجعه کنید.
- گرههای مشخصشده در اتصالپذیری باید پیش از
!ELEMENTتعریف شده باشند. - شمارههای المان لازم نیست پیوسته باشند.
- گزینهٔ
!ELEMENTرا میتوان هر تعداد بار تعریف کرد. - شمارهٔ المان باید عدد طبیعی باشد و قابل حذف نیست.
- اگر یک شمارهٔ المان چند بار استفاده شود، آخرین مقدار واردشده به کار میرود. در این حالت یک پیام هشدار خروجی داده میشود.
- گره تعریفنشده را نمیتوان در اتصالپذیری استفاده کرد.
- تعریف یک المان میتواند در چند خط نوشته شود.
- نوع المان 511 یک المان اتصالدهندهٔ 2 گرهای است که فنر (
!SPRING_A/!SPRING_D) یا میراگر (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) را نشان میدهد. دو گرهٔ متصلشونده را بهعنوان اتصالپذیری بدهید و برای!SECTIONمتناظرTYPE=INTERFACEرا مشخص کنید. ثابت فنر و ضریب میرایی در دادهٔ کنترل تحلیل (cnt) زیر!MATERIALداده میشوند.
مثال استفاده