!NODE¶
تعریف مختصات گره
خط اول
| پارامتر | |
|---|---|
SYSTEM | دستگاه مختصات (اختیاری) |
NGRP | نام گروه گره (اختیاری) |
INPUT | نام فایل خارجی (اختیاری) |
| نام پارامتر | مقدار پارامتر | توضیح |
|---|---|---|
SYSTEM | R | دستگاه مختصات دکارتی (مقدار پیشفرض) |
| C | دستگاه مختصات استوانهای | |
NGRP | <ngrp> | نام گروه گره (اختیاری) |
INPUT | <filename> | نام فایل خارجی (اختیاری)، قابل استفاده همراه با خط دوم و بعد از آن نیز هست |
خط دوم و بعد از آن
| نام متغیر | ویژگی | توضیح |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | شماره گره |
| Xcoord | R | مختصات X |
| Ycoord | R | مختصات Y |
| Zcoord | R | مختصات Z |
توجه
- اگر مختصات یک گره همراه با جداکننده آن حذف شود، مقدار آن «0.0» خواهد بود.
- اگر گرهای که قبلاً تعریف شده است دوباره تعریف شود، محتوای آن بهروزرسانی شده و پیام هشدار نمایش داده میشود.
- گرههایی که در «
!ELEMENT» ارجاع داده نمیشوند حذف میشوند. - گرههایی که در «
!ELEMENT» تعریف میشوند باید پیش از «!ELEMENT» تعریف شده باشند.
مثال استفاده