!MESH¶
Määrittää verkkodatatiedoston.
!MESH, NAME=<name>, TYPE=<type> [,valinnainen parametri]
fileheader
#Esimerkki
!MESH, NAME=fstrMSH, TYPE=HECMW-DIST, REFINE=1
Mesh.in
| Parametri | |
|---|---|
NAME | Tunniste (pakollinen) |
TYPE | Verkkotyyppi (pakollinen) |
IO | Syöttö-/tulostusmääritys (valinnainen) |
REFINE | Verkon tihennyksen määritys (valinnainen) |
| Parametrin nimi | Parametrin arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
NAME | fstrMSH | Ratkaisijan syöttödata |
part_in | Osittajan syöttödata | |
part_out | Osittajan tulostusdata | |
TYPE | HECMW-DIST | HEC-MW:n hajautettu verkkodata |
HECMW-ENTIRE | HEC-MW:n yhden alueen verkkodata | |
INP | inp-muotoinen verkkodata (.inp) | |
NASTRAN | Nastran-muotoinen verkkodata | |
IO | IN | Syöttöä varten (oletus) |
OUT | Tulostusta varten | |
REFINE | <integer> | Verkon tihennyskertojen määrä |
| Muuttujan nimi | Kuvaus |
|---|---|
| fileheader | Verkkodatatiedoston nimen alkuosa. Sekä suhteelliset että absoluuttiset polut voidaan määrittää. Suhteellinen polku tulkitaan nykyisestä hakemistosta. |
Huomautukset
Parametrin IO olemassaolo tai arvo ei vaikuta toimintaan.
Kun TYPE on HECMW-DIST, datarivillä määritetty fileheader on tiedostonimi, josta lopun ".<rank>" on poistettu.
Kun TYPE on INP, inp-muotoinen syöttötiedosto (.inp) luetaan suoraan. Tuettuja avainsanoja ovat muun muassa *NODE, *ELEMENT, *NSET, *ELSET, *MATERIAL, *ELASTIC, *DENSITY ja *SOLID SECTION. Kun analyysin ohjaustiedoissa (.cnt) määritetään !MATERIAL, verkossa oleva materiaalimääritys ohitetaan.
Kun TYPE on NASTRAN, Nastran-muotoinen bulk-datatiedosto luetaan suoraan.