!CONTACT_PARAM¶
સંપર્ક નિર્ધારણ પરિમાણોનો નિર્દેશ.
પરિમાણો¶
| પરિમાણનું નામ | ગુણધર્મ | વર્ણન |
|---|---|---|
| NAME | C | સંપર્ક નિર્ધારણ પરિમાણનું નામ(આવશ્યક) |
** બીજી પંક્તિ **
સપાટી-અંદરની દિશા માટેના વિવિધ ક્લિયરન્સ નિર્દિષ્ટ કરે છે.
| ચલનું નામ | ગુણધર્મ | વર્ણન |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | સામાન્ય ક્લિયરન્સ(ડિફૉલ્ટ:1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | પહેલેથી સંપર્કમાં રહેલા તત્ત્વો માટેનું ક્લિયરન્સ (ગતિ વધુ હોય તો શરત ઢીલી કરો)(ડિફૉલ્ટ:5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | તત્ત્વની અંદર અલગ બિંદુઓ ગણવા માટેનું ક્લિયરન્સ (દોલન થાય તો શરત ઢીલી કરો)(ડિફૉલ્ટ:1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | લંબ દિશા ગણતી વખતે ધાર પર ગણવા માટેનું ક્લિયરન્સ(ડિફૉલ્ટ:1e-4) |
** ત્રીજી પંક્તિ **
સપાટી-બહારની દિશાના વિવિધ ક્લિયરન્સ વગેરે નિર્દિષ્ટ કરે છે.
| ચલનું નામ | ગુણધર્મ | વર્ણન |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | પ્રથમ નિર્ધારણમાં વપરાતું સપાટી-બહાર દિશાનું ક્લિયરન્સ(ડિફૉલ્ટ:1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | બિનસંપર્ક નોડના નિર્ધારણ માટેનું સપાટી-બહાર દિશાનું ક્લિયરન્સ (થોડું ભેદન થયા પછી સંપર્ક ગણાય છે)(ડિફૉલ્ટ:-1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | પહેલેથી સંપર્કમાં રહેલા નોડ માટે અંતર-દિશાનું નિર્ધારણ છોડતી વખતે વપરાતું સપાટી-બહાર દિશાનું ક્લિયરન્સ (વિભાજન તાણબળથી નક્કી થાય છે, તેથી સંપર્ક સ્થિતિ જાળવવા મોટું મૂલ્ય નિર્દિષ્ટ કરો)(ડિફૉલ્ટ:1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | વિભાજન ગણવા માટેનું તાણબળ(ડિફૉલ્ટ:-1e-2) |
ઉપયોગનું ઉદાહરણ¶
ડિફૉલ્ટ સેટિંગ સમાન સેટિંગના કિસ્સામાં