!TIME_POINTS¶
પરિમાણો¶
| પરિમાણનું નામ | લક્ષણ | સામગ્રી |
|---|---|---|
| NAME | C | સમય સૂચિનું નામ (આવશ્યક) |
| TIME | C | STEP (સ્ટેપના પ્રારંભ સમયને આધાર બનાવી સમય દ્વારા ઇનપુટ; મૂળભૂત મૂલ્ય) / TOTAL (શરૂઆતથી સંચિત સમય દ્વારા ઇનપુટ) |
| GENERATE | - | પ્રારંભ સમય, અંત સમય અને સમય અંતર પરથી સમયબિંદુઓનું આપમેળે નિર્માણ |
** બીજી પંક્તિથી આગળ **
GENERATE નો ઉપયોગ ન કરતી વખતે
| ચલનું નામ | લક્ષણ | સામગ્રી |
|---|---|---|
| TIME | R | સમય |
GENERATE નો ઉપયોગ કરતી વખતે
| ચલનું નામ | લક્ષણ | સામગ્રી |
|---|---|---|
| STIME | R | પ્રારંભ સમય |
| ETIME | R | અંત સમય |
| INTERVAL | R | સમયબિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર |
ઉપયોગનું ઉદાહરણ¶
સમય 1.5, 2.7, 3.9 ને સંચિત સમય તરીકે GENERATE નો ઉપયોગ કર્યા વિના વ્યાખ્યાયિત કરવો
સમય 1.5, 2.7, 3.9 ને સ્ટેપ સમય તરીકે GENERATE નો ઉપયોગ કરીને વ્યાખ્યાયિત કરવો
નોંધ¶
- સમયબિંદુઓ વધતા ક્રમમાં ઇનપુટ કરવા આવશ્યક છે