!ELEMENT¶
તત્ત્વની વ્યાખ્યા
પ્રથમ પંક્તિ
| પરિમાણ | |
|---|---|
TYPE | તત્ત્વ પ્રકાર (આવશ્યક) |
EGRP | તત્ત્વ જૂથનું નામ (વૈકલ્પિક) |
MATITEM | સામગ્રી ગુણધર્મો દરેક તત્ત્વ માટે વ્યાખ્યાયિત કરતાં ગુણધર્મ આઇટમોની સંખ્યા |
| (દરેક વિભાગ માટે ગુણધર્મ વ્યાખ્યાયિત કરતાં તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં) | |
INPUT | બાહ્ય ફાઇલનું નામ (વૈકલ્પિક) |
| પરિમાણનું નામ | પરિમાણનું મૂલ્ય | વિગત |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | rod/લિંક તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) |
| 231 | ત્રિકોણ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 232 | ત્રિકોણ તત્ત્વ (બીજો ક્રમ) | |
| 241 | ચતુર્ભુજ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 242 | ચતુર્ભુજ તત્ત્વ (બીજો ક્રમ) | |
| 301 | ટ્રસ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 341 | ટેટ્રાહેડ્રલ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 342 | ટેટ્રાહેડ્રલ તત્ત્વ (બીજો ક્રમ) | |
| 351 | ત્રિકોણીય prism તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 352 | ત્રિકોણીય prism તત્ત્વ (બીજો ક્રમ) | |
| 361 | હેક્સાહેડ્રલ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 362 | હેક્સાહેડ્રલ તત્ત્વ (બીજો ક્રમ) | |
| 511 | કનેક્ટર તત્ત્વ (સ્પ્રિંગ/ડેમ્પર માટે, 2 નોડ, પ્રથમ ક્રમ) | |
| 541 | ઇન્ટરફેસ તત્ત્વ (ચતુર્ભુજ cross-વિભાગ, પ્રથમ ક્રમ) | |
| 611 | બીમ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 641 | બીમ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ, 3-DOF ના 4 નોડ દ્વારા) | |
| 731 | ત્રિકોણ શેલ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 741 | ચતુર્ભુજ શેલ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ) | |
| 743 | ચતુર્ભુજ શેલ તત્ત્વ (બીજો ક્રમ) | |
| 761 | ત્રિકોણ શેલ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ, 3-DOF ના 6 નોડ દ્વારા) | |
| 781 | ચતુર્ભુજ શેલ તત્ત્વ (પ્રથમ ક્રમ, 3-DOF ના 8 નોડ દ્વારા) | |
EGRP | <egrp> | તત્ત્વ જૂથનું નામ (વૈકલ્પિક) |
INPUT | <filename> | બાહ્ય ફાઇલનું નામ (વૈકલ્પિક); બીજી પંક્તિથી આગળ પણ વાપરી શકાય છે |
બીજી પંક્તિથી આગળ
| ચલનું નામ | ગુણધર્મ | વિગત |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | તત્ત્વ નંબર |
| nodX | I | જોડાણ |
| MATy | R | દરેક તત્ત્વનું સામગ્રી ગુણધર્મ મૂલ્ય |
સાવચેતી
- તત્ત્વ પ્રકાર અને જોડાણની વિગતો માટે "અધ્યાય 4: તત્ત્વ લાઇબ્રેરી" જુઓ.
- જોડાણમાં આપેલા નોડ
!ELEMENTપહેલાં વ્યાખ્યાયિત હોવા જોઈએ. - તત્ત્વ નંબર સતત હોવા જરૂરી નથી.
!ELEMENTવિકલ્પ અનેક વાર વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.- તત્ત્વ નંબર ધન પૂર્ણાંક હોવો જોઈએ અને છોડવો શક્ય નથી.
- સમાન તત્ત્વ નંબર પુનરાવર્તિત વપરાય તો છેલ્લે આપેલું મૂલ્ય વપરાય છે અને ચેતવણી સંદેશ આઉટપુટ થાય છે.
- અવ્યાખ્યાયિત નોડ જોડાણમાં વાપરી શકાય નહીં.
- એક તત્ત્વની વ્યાખ્યા અનેક પંક્તિમાં લખી શકાય છે.
- તત્ત્વ પ્રકાર 511 સ્પ્રિંગ (
!SPRING_A/!SPRING_D) અને ડેમ્પર (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) દર્શાવતું બે-નોડ કનેક્ટર તત્ત્વ છે. જોડાણમાં જોડવાના બે નોડ આપો અને અનુરૂપ!SECTIONમાટેTYPE=INTERFACEઆપો. સ્પ્રિંગ અચલ અને અવમંદન ગુણાંક વિશ્લેષણ નિયંત્રણ ડેટા (cnt) માં!MATERIALહેઠળ આપો.
ઉપયોગનું ઉદાહરણ