સરળ આકારના મોડેલ વડે ચકાસણી¶
સ્થિતિસ્થાપક સ્થિર વિશ્લેષણ¶
આ ચકાસણીમાં આકૃતિ 9.1.1 મુજબ મેશ કરેલ કૅન્ટિલીવર બીમને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યો છે. ચકાસણી માટે આકૃતિ 9.1.2 માં દર્શાવેલ ભાર શરતો બદલી exA થી exG સુધીના સાત કેસનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું. exG માં exA જેવી જ ભાર શરત છે, પરંતુ તે સીધી પદ્ધતિના સોલ્વરનો ઉપયોગ કરતો ચકાસણી કેસ છે.
કોષ્ટક 9.1.1 થી 9.1.7 માં દરેક કેસના ચકાસણી પરિણામો દર્શાવેલા છે.
આકૃતિ 9.1.1 કૅન્ટિલીવર બીમનું મેશ વિભાજન ઉદાહરણ (હેક્સાહેડ્રલ તત્ત્વ)
![]() | (a) exA,G:કેન્દ્રિત ભાર |
![]() | (b) exD:ગુરુત્વાકર્ષણ |
![]() | (c) exB:સપાટી વિતરિત ભાર |
![]() | (d) exE:કેન્દ્રત્યાગી બળ |
![]() | (e) exC:ઘનફળ ભાર |
![]() | (f) exF:ઉષ્મીય ભાર |
| મુદ્દો | મૂલ્ય |
|---|---|
| યંગ મોડ્યુલસ | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| લંબાઈ | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| પોઇસન ગુણોત્તર | \(\nu = 0.3\) |
| આડછેદ વિસ્તાર | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| દ્રવ્યમાન ઘનતા | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| આડછેદનું દ્વિતીય ક્ષેત્રફળ આઘૂર્ણ | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| ગુરુત્વાકર્ષણ પ્રવેગ | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| રેખીય ઉષ્મીય વિસ્તરણ ગુણાંક | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
આકૃતિ 9.1.2 કૅન્ટિલીવર બીમ મોડેલની ચકાસણી શરતો
કોષ્ટક 9.1.1 exA:કેન્દ્રિત ભાર સમસ્યાના ચકાસણી પરિણામો
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:\(\delta_{max}= -1.000\) | નોંધ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | વાણિજ્યિક સોફ્ટવેર | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 નોડ |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 નોડ |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 નોડ |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 નોડ |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 નોડ |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 નોડ |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
કોષ્ટક 9.1.2 exB:સપાટી વિતરિત ભાર સમસ્યાના ચકાસણી પરિણામો
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:\(\delta_{max}= -3.750\) | નોંધ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | વાણિજ્યિક સોફ્ટવેર | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 નોડ |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 નોડ |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 નોડ |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 નોડ |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 નોડ |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 નોડ |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
કોષ્ટક 9.1.3 exC:ઘનફળ ભાર સમસ્યાના ચકાસણી પરિણામો
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | નોંધ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | વાણિજ્યિક સોફ્ટવેર | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 નોડ |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 નોડ |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 નોડ |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 નોડ |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 નોડ |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 નોડ |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
કોષ્ટક 9.1.4 exD:ગુરુત્વાકર્ષણ સમસ્યાના ચકાસણી પરિણામો
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | નોંધ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | વાણિજ્યિક સોફ્ટવેર | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 નોડ |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 નોડ |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 નોડ |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 નોડ |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 નોડ |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 નોડ |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
કોષ્ટક 9.1.5 exE:કેન્દ્રત્યાગી બળ સમસ્યાના ચકાસણી પરિણામો
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:\(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | નોંધ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | વાણિજ્યિક સોફ્ટવેર | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 નોડ |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 નોડ |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 નોડ |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 નોડ |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 નોડ |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 નોડ |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
કોષ્ટક 9.1.6 exF:ઉષ્મીય તાણ ભાર સમસ્યાના ચકાસણી પરિણામો
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:\(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | નોંધ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | વાણિજ્યિક સોફ્ટવેર | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 નોડ |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 નોડ |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 નોડ |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 નોડ |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 નોડ |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 નોડ |
કોષ્ટક 9.1.7 exG:સીધી પદ્ધતિની ચકાસણી (કેન્દ્રિત ભાર સમસ્યા)
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:δmax= -1.000 | નોંધ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | વાણિજ્યિક સોફ્ટવેર | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 નોડ |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 નોડ |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 નોડ |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 નોડ |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 નોડ |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 નોડ |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 નોડ / સીધી પદ્ધતિ |
અરેખીય સ્થિર વિશ્લેષણ¶
(2-1) exnl1: ભૂમિતીય અરેખીય વિશ્લેષણ¶
ચકાસણી કેસ exI નું મોડેલ exA થી exG ના મોડેલ સમાન છે. આકૃતિ 9.1.3 માં ચકાસણી મોડેલનું રૂપરેખાચિત્ર દર્શાવેલું છે. આ મોડેલ પર ભૂમિતીય અરેખીય વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. ચકાસણી પરિણામો કોષ્ટક 9.1.8 માં દર્શાવેલા છે.
અરેખીય ગણતરીમાં \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\) સંદર્ભ ભાર તરીકે લઈને, \(0.1P\) ના ભાર-વધારા સાથે 10 ભાર પગલાંમાં ગણતરી કરવામાં આવે છે.
આકૃતિ 9.1.3 ચકાસણી મોડેલ
કોષ્ટક 9.1.8 exI:ચકાસણી પરિણામો (મહત્તમ વિક્ષેપ ઇતિહાસ)
| કેસ નામ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | રેખીય ઉકેલ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: સ્થિતિસ્થાપક-પ્લાસ્ટિક વિરૂપતા વિશ્લેષણ¶
આ ચકાસણી સમસ્યા National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) ના NAFEMS Test NL1 પર આધારિત છે અને ભૂમિતીય અરેખીયતા અને અનેક કઠિનીકરણ નિયમો સામેલ કરીને સ્થિતિસ્થાપક-પ્લાસ્ટિક વિરૂપતા વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું. આકૃતિ 9.1.4 માં વિશ્લેષણ મોડેલ દર્શાવેલ છે.

આકૃતિ 9.1.4 સ્થિતિસ્થાપક-પ્લાસ્ટિક વિરૂપતા વિશ્લેષણ મોડેલ
(1) ચકાસણી શરતો
| મુદ્દો | મૂલ્ય |
|---|---|
| સામગ્રી | Mises સ્થિતિસ્થાપક-પ્લાસ્ટિક સામગ્રી |
| યંગ મોડ્યુલસ | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| પોઇસન ગુણોત્તર | \(\nu=0.25\) |
| પ્રારંભિક યીલ્ડ તાણ | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| પ્રારંભિક યીલ્ડ વિકૃતિ | \(0.25\times10^{-4}\) |
| સમદિશ કઠિનીકરણ ગુણાંક | \(H_i = 0\) અથવા \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) સીમા શરતો
| મુદ્દો | સીમા શરત | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| સ્ટેપ1 | નોડ 2 અને 3 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| સ્ટેપ2 | નોડ 2 અને 3 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| સ્ટેપ3 | નોડ 3 અને 4 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| સ્ટેપ4 | નોડ 3 અને 4 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| સ્ટેપ5 | નોડ 2 અને 3 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| સ્ટેપ6 | નોડ 2 અને 3 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| સ્ટેપ7 | નોડ 3 અને 4 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| સ્ટેપ8 | નોડ 3 અને 4 પર નિર્ધારિત વિસ્થાપન | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
અહીં દર્શાવ્યા નથી એવા બધા નોડ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રિત છે. આ સમસ્યાનું સૈદ્ધાંતિક સમાધાન નીચે મુજબ છે.
| વિકૃતિ (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | સમકક્ષ તાણ (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
તેની સામે ગણતરીના પરિણામો નીચે મુજબ છે.
| વિકૃતિ (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | સમકક્ષ તાણ (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
સંપર્ક વિશ્લેષણ (1)¶
આ ચકાસણી સમસ્યા National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) ના સંપર્ક પેચ પરીક્ષણ CGS-4 પર આધારિત છે અને ઘર્ષણવાળા સીમિત સરકણ સંપર્ક કાર્યનું પરીક્ષણ કરે છે. આકૃતિ 9.1.5 માં વિશ્લેષણ મોડેલ દર્શાવેલ છે.

આકૃતિ 9.1.5 સંપર્ક વિશ્લેષણ મોડેલ
આ સમસ્યાની સંતુલન શરત નીચે મુજબ છે.
ચોંટણ ઘર્ષણ તબક્કામાં ઘર્ષણ બળ
હોય છે, અને સ્લાઇડિંગ ઘર્ષણ તબક્કામાં
થાય છે.
ગણતરી પરિણામ અને વિશ્લેષણાત્મક સમાધાનની સરખામણી નીચે છે.
| \(\mu\) | \(F/G\)વિશ્લેષણાત્મક ઉકેલ | \(F/G\)ગણતરી પરિણામ |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
સંપર્ક વિશ્લેષણ (2): Hertz સંપર્ક સમસ્યા¶
આ ચકાસણીમાં અનંત લંબાઈના સિલિન્ડર અને અનંત સમતલ વચ્ચેની Hertz સંપર્ક સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું. સિલિન્ડરની ત્રિજ્યા \(R = 8\ \mathrm{mm}\) છે, અને વિરૂપતાક્ષમ પદાર્થનું યંગ મોડ્યુલસ \(E\) તથા પોઇસન ગુણોત્તર \(\mu\) અનુક્રમે \(1100\ \mathrm{MPa}\) અને \(0.0\) છે. સંપર્ક વિસ્તાર સિલિન્ડરની ત્રિજ્યા કરતાં ઘણો નાનો માન્યો છે અને સમમિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સિલિન્ડરના ચોથા ભાગના મોડેલથી વિશ્લેષણ કર્યું છે.
આકૃતિ 9.1.6 Hertz સંપર્ક સમસ્યાનું વિશ્લેષણ મોડેલ
(1) સંપર્ક ત્રિજ્યાની ચકાસણી પરિણામો¶
સંપર્ક ત્રિજ્યા ગણવાનું સૈદ્ધાંતિક સમીકરણ નીચે મુજબ છે.
અહીં,
છે. આ ગણતરીમાં દબાણ \(F=100\) હોય ત્યારે સંપર્ક ત્રિજ્યા \(a=1.36\) થાય છે.
આકૃતિ 9.1.7 સંપર્ક બિંદુઓ પરના સમકક્ષ નોડ બળ બતાવે છે. આ બળ વિતરણનું એક્સ્ટ્રાપોલેશન કરીને સંપર્ક ત્રિજ્યા મળે છે.

આકૃતિ 9.1.7 સંપર્ક બિંદુઓ પર સમકક્ષ નોડ બળનું વિતરણ
(2) મહત્તમ કાતર તાણની ચકાસણી પરિણામો¶
સૈદ્ધાંતિક સમાધાનમાં સંપર્ક સ્થાન
પર મહત્તમ કાતર તાણ
છે. આ ગણતરી શરતોમાં
થાય છે. તેની સામે,
નું ગણતરી પરિણામ મળ્યું.
આકૃતિ 9.1.8 કાતર તાણ વિતરણ (મહત્તમ મૂલ્ય=15.6)
(3) મોડલ વિશ્લેષણ¶
ચકાસણી કેસ exJ થી exK નું મોડેલ exA થી exG ના મોડેલ સમાન છે. આકૃતિ 9.1.9 માં ચકાસણી મોડેલનું રૂપરેખાચિત્ર દર્શાવેલું છે. આ મોડેલ માટે મોડલ વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. પ્રથમથી ત્રીજા મોડ સુધીના પ્રાકૃતિક આવર્તનો ગણવામાં આવે છે. exJ માં પુનરાવર્તિત સોલ્વર અને exK માં સીધો સોલ્વર વપરાય છે. ચકાસણી પરિણામો કોષ્ટક 9.1.9 થી 9.1.12 માં દર્શાવેલ છે.
આકૃતિ 9.1.9 ચકાસણી મોડેલ
કૅન્ટિલીવર બીમના પ્રાકૃતિક આવર્તનો નીચેના સમીકરણોથી મળે છે.
પ્રથમ પ્રાકૃતિક આવર્તન
બીજું પ્રાકૃતિક આવર્તન
ત્રીજું પ્રાકૃતિક આવર્તન
ચકાસણી મોડેલના ગુણધર્મ મૂલ્યો
| મુદ્દો | મૂલ્ય |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
છે. તેથી ત્રીજા મોડ સુધીના પ્રાકૃતિક આવર્તનો નીચે મુજબ છે.
| મોડ નંબર | મૂલ્ય |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
કોષ્ટક 9.1.9 exJ:પુનરાવર્તિત પદ્ધતિના ચકાસણી પરિણામો(પ્રથમ પ્રાકૃતિક આવર્તન)
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:n1=3.609e3 | નોંધ | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 નોડ |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 નોડ |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 નોડ |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 નોડ |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 નોડ |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 નોડ |
કોષ્ટક 9.1.10 exJ:પુનરાવર્તિત પદ્ધતિના ચકાસણી પરિણામો(બીજું પ્રાકૃતિક આવર્તન)
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:n2=2.262e4 | નોંધ | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 નોડ |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 નોડ |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 નોડ |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 નોડ |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 નોડ |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 નોડ |
નોંધ: 3D મોડેલમાં પ્રથમ અને બીજો મોડ એક જ પ્રાકૃતિક આવર્તન સાથે સંબંધિત હોવાથી, કોષ્ટકમાં બીજા પ્રાકૃતિક આવર્તન તરીકે ત્રીજું ગણવામાં આવેલ પ્રાકૃતિક આવર્તન દર્શાવ્યું છે.
કોષ્ટક 9.1.11 exK:સીધી પદ્ધતિના ચકાસણી પરિણામો(પ્રથમ પ્રાકૃતિક આવર્તન)
| કેસ નામ | તત્ત્વોની સંખ્યા | અપેક્ષિત મૂલ્ય:n1=3.609e3 | નોંધ | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 નોડ / સમતલ-તાણ સમસ્યા |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 નોડ |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 નોડ |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 નોડ |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 નોડ |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 નોડ |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 નોડ |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 નોડ |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 નોડ |
