!TIME_POINTS¶
פרמטרים¶
| שם פרמטר | מאפיין | תיאור |
|---|---|---|
| NAME | C | שם רשימת זמנים (חובה) |
| TIME | C | STEP (קלט לפי זמן הנמדד מתחילת הצעד; ברירת מחדל)/TOTAL (קלט לפי זמן מצטבר מן ההתחלה) |
| GENERATE | - | יצירה אוטומטית של נקודות זמן לפי זמן התחלה, זמן סיום ומרווח זמן |
** מהשורה השנייה ואילך **
כאשר GENERATE אינו בשימוש
| שם משתנה | מאפיין | תיאור |
|---|---|---|
| TIME | R | זמן |
כאשר GENERATE בשימוש
| שם משתנה | מאפיין | תיאור |
|---|---|---|
| STIME | R | זמן התחלה |
| ETIME | R | זמן סיום |
| INTERVAL | R | מרווח בין נקודות זמן |
דוגמה¶
הגדרת הזמנים 1.5, 2.7 ו-3.9 כזמנים מצטברים ללא שימוש ב-GENERATE.
הגדרת הזמנים 1.5, 2.7 ו-3.9 כזמנים יחסיים לצעד באמצעות GENERATE.
הערות¶
- יש להזין את נקודות הזמן בסדר עולה.