!NODE¶
הגדרת קואורדינטות צמתים
שורה 1
| פרמטר | |
|---|---|
SYSTEM | מערכת קואורדינטות (אופציונלי) |
NGRP | שם קבוצת צמתים (אופציונלי) |
INPUT | שם קובץ חיצוני (אופציונלי) |
| שם פרמטר | ערך פרמטר | תיאור |
|---|---|---|
SYSTEM | R | מערכת קואורדינטות קרטזית (ברירת מחדל) |
| C | מערכת קואורדינטות גלילית | |
NGRP | <ngrp> | שם קבוצת צמתים (אופציונלי) |
INPUT | <filename> | שם קובץ חיצוני (אופציונלי); ניתן לשלב עם השורות מהשורה השנייה ואילך |
מהשורה השנייה ואילך
| שם משתנה | סוג | תיאור |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | מספר צומת |
| Xcoord | R | קואורדינטת X |
| Ycoord | R | קואורדינטת Y |
| Zcoord | R | קואורדינטת Z |
הערה
- אם קואורדינטות צומת מושמטות, כולל המפרידים, הערך יהיה 0.0.
- אם צומת שכבר הוגדר מוגדר מחדש, התוכן יעודכן ותוצג הודעת אזהרה.
- צמתים שאינם מופנים על ידי
!ELEMENTיושמטו. - צמתים המוגדרים ב־
!ELEMENTחייבים להיות מוגדרים לפני!ELEMENT.
דוגמה