אימות באמצעות מודל בעל צורה פשוטה¶
אנליזה סטטית אלסטית¶
באימות זה נעשה שימוש בקורה זיזית שרושתה כפי שמוצג באיור 9.1.1. בוצעו ניתוחים עבור שבעה מקרים, exA עד exG, כאשר תנאי ההעמסה שונו כפי שמוצג באיור 9.1.2. למקרה exG אותם תנאי העמסה כמו exA, אך הוא משתמש בפותר ישיר.
תוצאת האימות לכל תנאי עומס מוצגת בטבלאות 9.1.1–9.1.7.
איור 9.1.1 דוגמה לרשת של קורה זיזית (אלמנטים הקסהדרליים)
![]() | (a) exA, G: עומס מרוכז |
![]() | (b) exD: כבידה |
![]() | (c) exB: עומס משטחי מפולג |
![]() | (d) exE: כוח צנטריפוגלי |
![]() | (e) exC: עומס נפחי |
![]() | (f) exF : עומס תרמי |
| פריט | ערך |
|---|---|
| מודול יאנג | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| אורך | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| יחס פואסון | \(\nu = 0.3\) |
| שטח חתך | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| צפיפות מסה | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| מומנט שני של השטח | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| תאוצת כבידה | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| מקדם התפשטות תרמית ליניארי | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
איור 9.1.2 תנאי אימות של מודל הקורה הזיזית
טבלה 9.1.1: exA: תוצאות אימות של בעיית העומס המרוכז
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: \(\delta_{max}= -1.000\) | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | מסחרי | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 צמתים |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 צמתים |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 צמתים |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 צמתים |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 צמתים |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 צמתים |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
טבלה 9.1.2: exB: תוצאות אימות של בעיית העומס המשטחי המפולג
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: \(\delta_{max}= -3.750\) | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | מסחרי | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 צמתים |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 צמתים |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 צמתים |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 צמתים |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 צמתים |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 צמתים |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
טבלה 9.1.3: exC: תוצאות אימות של בעיית העומס הנפחי
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: \(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | מסחרי | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 צמתים |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 צמתים |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 צמתים |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 צמתים |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 צמתים |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 צמתים |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
טבלה 9.1.4: exD: תוצאות אימות של בעיית הכבידה
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: \(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | מסחרי | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 צמתים |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 צמתים |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 צמתים |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 צמתים |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 צמתים |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 צמתים |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
טבלה 9.1.5: exE: תוצאות אימות של בעיית הכוח הצנטריפוגלי
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: \(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | מסחרי | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 צמתים |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 צמתים |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 צמתים |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 צמתים |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 צמתים |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 צמתים |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
טבלה 9.1.6: exF: תוצאות אימות של בעיית עומס המאמץ התרמי
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: \(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | מסחרי | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 צמתים |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 צמתים |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 צמתים |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 צמתים |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 צמתים |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 צמתים |
טבלה 9.1.7: exG: תוצאות אימות של השיטה הישירה (בעיית עומס מרוכז)
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: δmax= -1.000 | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | מסחרי | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 צמתים |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 צמתים |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 צמתים |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 צמתים |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 צמתים |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 צמתים |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 צמתים / שיטה ישירה |
אנליזה סטטית לא־ליניארית¶
(2-1) exnl1: אנליזה אי־ליניארית גאומטרית¶
מודל האימות עבור המקרה exI זהה למודלים עבור המקרים exA עד exG. איור 9.1.3 מציג תרשים סכמטי של מודל האימות. על מודל זה מבוצעת אנליזה אי־ליניארית גאומטרית. תוצאות האימות מוצגות בטבלה 9.1.8.
החישוב הלא־ליניארי משתמש בעומס ייחוס של \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\), ומתבצע ב־10 צעדי עומס, בתוספת עומס של \(0.1P\) בכל צעד.
איור 9.1.3 מודל האימות
טבלה 9.1.8 exI: תוצאות אימות (היסטוריית השקיעה המרבית)
| שם המקרה | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | פתרון ליניארי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: אנליזת עיוות אלסטו־פלסטי¶
בעיית אימות זו מבוססת על Test NL1 של NAFEMS מטעם National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.), ומבצעת אנליזת עיוות אלסטו־פלסטי הכוללת אי־ליניאריות גאומטרית ומספר חוקי הקשיה. איור 9.1.4 מציג את מודל הניתוח.

איור 9.1.4 מודל אנליזת עיוות אלסטו־פלסטי
(1) תנאי אימות
| פריט | ערך |
|---|---|
| חומר | חומר אלסטו־פלסטי לפי Mises |
| מודול יאנג | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| יחס פואסון | \(\nu=0.25\) |
| מאמץ תחילת הכניעה | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| עיבור כניעה התחלתי | \(0.25\times10^{-4}\) |
| מקדם הקשיה איזוטרופית | \(H_i = 0\) או \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) תנאי שפה
| פריט | תנאי שפה | ערך |
|---|---|---|
| צעד 1 | הזזה מוכתבת בצמתים 2 ו-3 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| צעד 2 | הזזה מוכתבת בצמתים 2 ו-3 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| צעד 3 | הזזה מוכתבת בצמתים 3 ו-4 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| צעד 4 | הזזה מוכתבת בצמתים 3 ו-4 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| צעד 5 | הזזה מוכתבת בצמתים 2 ו-3 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| צעד 6 | הזזה מוכתבת בצמתים 2 ו-3 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| צעד 7 | הזזה מוכתבת בצמתים 3 ו-4 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| צעד 8 | הזזה מוכתבת בצמתים 3 ו-4 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
כל הצמתים שאינם מפורטים כאן מרוסנים לחלוטין. הפתרון התאורטי לבעיה זו הוא כדלקמן.
| עיבור (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | מאמץ שקול (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
לשם השוואה, תוצאות החישוב הן כדלקמן.
| עיבור (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | מאמץ שקול (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
אנליזת מגע (1)¶
בעיית אימות זו מבוססת על בעיית מבחן טלאי המגע CGS-4 של National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.), ובוחנת את יכולת המגע בהחלקה סופית עם חיכוך. איור 9.1.5 מציג את מודל הניתוח.

איור 9.1.5 מודל ניתוח המגע
תנאי שיווי המשקל לבעיה זו הוא כדלקמן.
בשלב החיכוך ללא החלקה, כוח החיכוך הוא
ובשלב החיכוך עם החלקה, הוא
.
ההשוואה בין תוצאות החישוב לפתרון האנליטי היא כדלקמן.
| \(\mu\) | \(F/G\) פתרון אנליטי | \(F/G\) תוצאות חישוב |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
אנליזת מגע (2): בעיית מגע Hertz¶
באימות זה מנותחת בעיית מגע Hertz בין גליל ארוך אינסופית למישור אינסופי. רדיוס הגליל הוא \(R = 8\ \mathrm{mm}\), ומודול יאנג \(E\) ויחס פואסון \(\mu\) של הגוף הניתן לעיוות הם \(1100\ \mathrm{MPa}\) ו־\(0.0\), בהתאמה. מניחים ששטח המגע קטן במידה מספקת ביחס לרדיוס הגליל, ובהתחשב בסימטריה של הבעיה מנותח מודל של רבע גליל.
איור 9.1.6 מודל ניתוח לבעיית מגע Hertz
(1) תוצאות אימות של רדיוס המגע¶
הנוסחה התאורטית לחישוב רדיוס המגע היא כדלקמן:
כאשר
. בתנאי החישוב הנוכחיים, כאשר הלחץ הוא \(F=100\), רדיוס המגע הוא \(a=1.36\).
איור 9.1.7 מציג את הכוחות הצומתיים השקולים בנקודות המגע. רדיוס המגע מתקבל באמצעות אקסטרפולציה של התפלגות הכוח הצומתי.

איור 9.1.7 התפלגות הכוח הצומתי השקול בנקודות המגע
(2) תוצאות אימות של מאמץ הגזירה המרבי¶
בפתרון התאורטי, במיקום המגע
מאמץ הגזירה המרבי הוא
. בתנאי החישוב הנוכחיים,
. לשם השוואה, החישוב נותן
.
איור 9.1.8 התפלגות מאמץ הגזירה (ערך מרבי = 15.6)
(3) אנליזה מודאלית¶
מודלי האימות עבור המקרים exJ ו-exK זהים למודלים עבור המקרים exA עד exG. איור 9.1.9 מציג תרשים סכמטי של מודל האימות. על מודל זה מבוצעת אנליזה מודאלית. מחושבים שלושת התדרים הטבעיים הראשונים. המקרה exJ משתמש בפותר איטרטיבי, ואילו המקרה exK משתמש בפותר ישיר. תוצאות האימות מוצגות בטבלאות 9.1.9–9.1.12.
איור 9.1.9 מודל האימות
התדירויות הטבעיות של הקורה הזיזית מתקבלות מן המשוואות הבאות.
התדירות הטבעית הראשונה
התדירות הטבעית השנייה
התדירות הטבעית השלישית
ערכי התכונות של מודל האימות הם
| פריט | ערך |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
לפיכך התדרים הטבעיים עד לאופן השלישי הם כדלקמן:
| מספר אופן | ערך |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
טבלה 9.1.9: exJ: תוצאות אימות בשיטה איטרטיבית עבור התדר הטבעי הראשון
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: n1=3.609e3 | הערות | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 צמתים |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 צמתים |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 צמתים |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 צמתים |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 צמתים |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 צמתים |
טבלה 9.1.10: תוצאות אימות בשיטה איטרטיבית של exJ עבור התדר הטבעי השני
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: n2=2.262e4 | הערות | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 צמתים |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 צמתים |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 צמתים |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 צמתים |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 צמתים |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 צמתים |
הערה: במודלים תלת־ממדיים (3D), האופן הראשון והאופן השני מנוונים ובעלי אותו תדר טבעי. לכן התדר הטבעי השלישי שחושב מדווח בטבלה כתדר הטבעי השני.
טבלה 9.1.11: תוצאות אימות בשיטה הישירה של exK עבור התדר הטבעי הראשון
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: n1=3.609e3 | הערות | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 צמתים |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 צמתים |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 צמתים |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 צמתים |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 צמתים |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 צמתים |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 צמתים |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 צמתים |
טבלה 9.1.12: תוצאות אימות בשיטה הישירה של exK עבור התדר הטבעי השני
| שם המקרה | מספר אלמנטים | ערך חזוי: n2=2.262e4 | הערות | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 צמתים / בעיית מצב מאמץ מישורי |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 צמתים |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 צמתים |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 צמתים |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 צמתים |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 צמתים |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 צמתים |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 צמתים |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 צמתים |
הערה: במודלים תלת־ממדיים, האופן הראשון והאופן השני מנוונים ובעלי אותו תדר טבעי. לכן התדר הטבעי השלישי שחושב מדווח בטבלה כתדר הטבעי השני.
(4) אנליזת הולכת חום¶
התנאים המשותפים לניתוחי הולכת חום במצב יציב מוצגים באיור 9.1.10. התנאים הנפרדים למקרי האימות exM עד exT מוצגים באיור 9.1.11. חלוקת הרשת שקולה לזו המשמשת עבור exA.
תוצאות האימות (טבלת התפלגות טמפרטורה) של כל מקרה מוצגות בטבלאות 9.1.13–9.1.20.

| אורך בין AB | \(L = 10.0\ \mathrm{m}\) |
| שטח חתך | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
תלות המוליכות התרמית בטמפרטורה
| מוליכות תרמית \(\lambda\) (W/(m·K)) | טמפרטורה (°C) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
איור 9.1.10: תנאי אימות של אנליזת הולכת חום במצב יציב
| exM: חומר ליניארי | |
| exN: בעיית טמפרטורה נתונה | ![]() |
| exO: בעיית שטף חום מרוכז | ![]() |
| exP: בעיית שטף חום מפולג | ![]() |
| exQ: בעיית מעבר חום בהסעה | ![]() |
| exR: בעיית מעבר חום בקרינה | ![]() |
| exS: בעיית יצירת חום נפחית | ![]() |
| exT: בעיית מרווח פנימי | ![]() |
איור 9.1.11: תנאי הניתוח לכל מקרה אימות
טבלה 9.1.13: תוצאות אימות של exM (חישוב מצב יציב של חומר ליניארי)
| שם המקרה | סוג אלמנט | אלמנטים/צמתים | מרחק מקצה A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קצה A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | קצה B | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
טבלה 9.1.14: תוצאות אימות של exN (בעיית טמפרטורה נתונה)
| שם המקרה | סוג אלמנט | אלמנטים/צמתים | מרחק מקצה A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קצה A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | קצה B | |||
| מסחרי | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
