!CONTACT_PARAM¶
संपर्क-पहचान पैरामीटर निर्दिष्ट करता है।
पैरामीटर¶
| पैरामीटर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| NAME | C | संपर्क-पहचान पैरामीटर नाम (आवश्यक) |
** दूसरी पंक्ति **
तल-अंतर्गत विधि के विभिन्न क्लियरेंस निर्दिष्ट करता है।
| चर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | सामान्य क्लियरेंस (डिफ़ॉल्ट: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | पहले से संपर्क में मौजूद तत्वों के लिए क्लियरेंस (यदि वे बहुत अधिक हिलें तो इसे ढीला करें) (डिफ़ॉल्ट: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | तत्व के भीतर बिंदुओं को अलग बिंदु मानने का क्लियरेंस (दोलन होने पर इसे ढीला करें) (डिफ़ॉल्ट: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | अभिलंब की गणना करते समय बिंदु को किनारे पर मानने का क्लियरेंस (डिफ़ॉल्ट: 1e-4) |
** तीसरी पंक्ति **
तल-बाह्य दिशा के विभिन्न क्लियरेंस और संबंधित पैरामीटर निर्दिष्ट करता है।
| चर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | प्रारंभिक पहचान में प्रयुक्त तल-बाह्य क्लियरेंस (डिफ़ॉल्ट: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | असंपर्क नोडों की पहचान में प्रयुक्त तल-बाह्य क्लियरेंस (हल्का अंत:प्रवेश होने के बाद संपर्क माना जाता है) (डिफ़ॉल्ट: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | पहले से संपर्क में मौजूद नोडों के लिए दूरी-दिशा जाँच छोड़ते समय प्रयुक्त तल-बाह्य क्लियरेंस (पृथक्करण तन्य बल से निर्धारित होता है, इसलिए संपर्क अवस्था बनाए रखने हेतु बड़ा मान निर्दिष्ट करें) (डिफ़ॉल्ट: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | वह तन्य बल जिस पर पृथक्करण माना जाता है (डिफ़ॉल्ट: -1e-2) |
उपयोग उदाहरण¶
डिफ़ॉल्ट सेटिंग के समान सेटिंग होने पर