!TIME_POINTS¶
पैरामीटर¶
| पैरामीटर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| NAME | C | समय-बिंदु सूची नाम (अनिवार्य) |
| TIME | C | STEP (चरण आरंभ समय को मूल मानकर समय इनपुट, डिफ़ॉल्ट) / TOTAL (आरंभ से संचयी समय द्वारा इनपुट) |
| GENERATE | - | आरंभ समय, समाप्ति समय और समय अंतराल से समय-बिंदुओं का स्वचालित निर्माण |
** दूसरी पंक्ति और उसके बाद **
GENERATE का उपयोग न करने पर
| चर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| TIME | R | समय |
GENERATE का उपयोग करने पर
| चर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| STIME | R | आरंभ समय |
| ETIME | R | समाप्ति समय |
| INTERVAL | R | समय-बिंदुओं के बीच अंतराल |
उपयोग उदाहरण¶
समय 1.5, 2.7, 3.9 को संचयी समय के रूप में GENERATE का उपयोग किए बिना परिभाषित करना
समय 1.5, 2.7, 3.9 को चरण समय के रूप में GENERATE का उपयोग करके परिभाषित करना
टिप्पणियाँ¶
- समय-बिंदु इनपुट आरोही क्रम में होना चाहिए।