!ELEMENT¶
तत्व की परिभाषा
पहली पंक्ति
| पैरामीटर | |
|---|---|
TYPE | तत्व प्रकार (आवश्यक) |
EGRP | तत्व समूह का नाम (वैकल्पिक) |
MATITEM | प्रत्येक तत्व के लिए सामग्री गुण परिभाषित करने पर गुण-मदों की संख्या |
| (यदि गुण प्रत्येक अनुभाग के लिए परिभाषित किए जाते हैं तो उपयोग न करें) | |
INPUT | बाहरी फ़ाइल नाम (वैकल्पिक) |
| पैरामीटर नाम | पैरामीटर मान | विवरण |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | रॉड, लिंक तत्व (प्रथम क्रम) |
| 231 | त्रिभुज तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 232 | त्रिभुज तत्व (द्वितीय क्रम) | |
| 241 | चतुर्भुज तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 242 | चतुर्भुज तत्व (द्वितीय क्रम) | |
| 301 | ट्रस तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 341 | चतुष्फलकीय तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 342 | चतुष्फलकीय तत्व (द्वितीय क्रम) | |
| 351 | त्रिभुजीय प्रिज़्म तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 352 | त्रिभुजीय प्रिज़्म तत्व (द्वितीय क्रम) | |
| 361 | षट्फलकीय तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 362 | षट्फलकीय तत्व (द्वितीय क्रम) | |
| 511 | कनेक्टर तत्व (स्प्रिंग/डैम्पर के लिए, 2 नोड, प्रथम क्रम) | |
| 541 | इंटरफ़ेस तत्व (चतुर्भुजीय अनुप्रस्थ काट, प्रथम क्रम) | |
| 611 | बीम तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 641 | बीम तत्व (प्रथम क्रम, 3 स्वतंत्रता-कोटि वाले 4 नोडों से) | |
| 731 | त्रिभुज शेल तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 741 | चतुर्भुज शेल तत्व (प्रथम क्रम) | |
| 743 | चतुर्भुज शेल तत्व (द्वितीय क्रम) | |
| 761 | त्रिभुज शेल तत्व (प्रथम क्रम, 3 स्वतंत्रता-कोटि वाले 6 नोडों से) | |
| 781 | चतुर्भुज शेल तत्व (प्रथम क्रम, 3 स्वतंत्रता-कोटि वाले 8 नोडों से) | |
EGRP | <egrp> | तत्व समूह का नाम (वैकल्पिक) |
INPUT | <filename> | बाहरी फ़ाइल नाम (वैकल्पिक); दूसरी और बाद की पंक्तियों के साथ भी उपयोग किया जा सकता है |
दूसरी पंक्ति और उसके बाद
| चर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | तत्व संख्या |
| nodX | I | कनेक्टिविटी |
| MATy | R | प्रत्येक तत्व का सामग्री गुण मान |
सावधानियाँ
- तत्व प्रकार और कनेक्टिविटी के विवरण के लिए "अध्याय 4: तत्व लाइब्रेरी" देखें।
- कनेक्टिविटी में निर्दिष्ट नोड
!ELEMENTसे पहले परिभाषित होने चाहिए। - तत्व संख्याएँ क्रमागत होना आवश्यक नहीं हैं।
!ELEMENTविकल्प कितनी भी बार परिभाषित किया जा सकता है।- तत्व संख्या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। इसे छोड़ा नहीं जा सकता।
- एक ही तत्व संख्या का एक से अधिक बार उपयोग होने पर अंतिम इनपुट मान उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में चेतावनी संदेश आउटपुट होता है।
- अपरिभाषित नोड का उपयोग कनेक्टिविटी में नहीं किया जा सकता।
- एक तत्व की परिभाषा कई पंक्तियों में लिखी जा सकती है।
- तत्व प्रकार 511 दो नोड वाला कनेक्टर तत्व है जो स्प्रिंग (
!SPRING_A/!SPRING_D) और डैम्पर (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) दर्शाता है। कनेक्टिविटी में जोड़ने वाले दो नोड दिए जाते हैं और संबंधित!SECTIONमेंTYPE=INTERFACEनिर्दिष्ट किया जाता है। स्प्रिंग नियतांक और अवमंदन गुणांक विश्लेषण नियंत्रण डेटा (cnt) के!MATERIALके अंतर्गत दिए जाते हैं।
उपयोग उदाहरण