Translation update pending
The Croatian translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Definicija koordinata čvorova
Prvi redak
| Parametar | |
|---|---|
SYSTEM | Koordinatni sustav (neobavezno) |
NGRP | Naziv grupe čvorova (neobavezno) |
INPUT | Naziv vanjske datoteke (neobavezno) |
| Naziv parametra | Vrijednost parametra | Opis |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Kartezijev koordinatni sustav (zadano) |
| C | Cilindrični koordinatni sustav | |
NGRP | <ngrp> | Naziv grupe čvorova (neobavezno) |
INPUT | <filename> | Naziv vanjske datoteke (neobavezno); može se koristiti i s 2. i sljedećim retcima |
Drugi i sljedeći retci
| Naziv varijable | Vrsta | Opis |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Broj čvora |
| Xcoord | R | X koordinata |
| Ycoord | R | Y koordinata |
| Zcoord | R | Z koordinata |
Napomene
- Ako je koordinata čvora izostavljena zajedno s razdjelnikom, njezina vrijednost postaje "0.0".
- Ako se ponovno definira već definirani čvor, njegov se sadržaj ažurira i prikazuje se upozorenje.
- Čvorovi na koje se ne poziva "
!ELEMENT" isključuju se. - Čvorovi navedeni u "
!ELEMENT" moraju biti definirani prije "!ELEMENT".
Primjer