!NODE¶
Csomópont-koordináták definíciója
1. sor
| Paraméter | |
|---|---|
SYSTEM | Koordináta-rendszer (opcionális) |
NGRP | Csomópontcsoport neve (opcionális) |
INPUT | Külső fájl neve (opcionális) |
| Paraméternév | Paraméterérték | Leírás |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Derékszögű koordináta-rendszer (alapértelmezett) |
| C | Hengerkoordináta-rendszer | |
NGRP | <ngrp> | Csomópontcsoport neve (opcionális) |
INPUT | <filename> | Külső fájl neve (opcionális); a 2. és további sorokkal együtt is használható |
2. és további sorok
| Változónév | Attribútum | Leírás |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Csomópont száma |
| Xcoord | R | X-koordináta |
| Ycoord | R | Y-koordináta |
| Zcoord | R | Z-koordináta |
Megjegyzések
- Ha egy csomópont-koordináta az elválasztójellel együtt elmarad, az értéke "0.0" lesz.
- Ha egy már definiált csomópontot újradefiniál, annak tartalma frissül, és figyelmeztető üzenet jelenik meg.
- A "
!ELEMENT" által nem hivatkozott csomópontok kizárásra kerülnek. - A "
!ELEMENT" által definiált csomópontokat a "!ELEMENT" előtt kell definiálni.
Példa