!ELEMENT¶
Տարրերի սահմանում
1-ին տող
| Պարամետր | |
|---|---|
TYPE | Տարրի տիպը (պարտադիր) |
EGRP | Տարրերի խմբի անունը (ընտրովի) |
MATITEM | Նյութական հատկությունների կետերի քանակը, երբ դրանք սահմանվում են յուրաքանչյուր տարրի համար |
| (չի օգտագործվում, երբ նյութական հատկությունները սահմանվում են յուրաքանչյուր հատույթի համար) | |
INPUT | Արտաքին ֆայլի անունը (ընտրովի) |
| Պարամետրի անուն | Պարամետրի արժեք | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Ձողային/կապող տարր (առաջին կարգ) |
| 231 | Եռանկյուն տարր (առաջին կարգ) | |
| 232 | Եռանկյուն տարր (երկրորդ կարգ) | |
| 241 | Քառանկյուն տարր (առաջին կարգ) | |
| 242 | Քառանկյուն տարր (երկրորդ կարգ) | |
| 301 | Ֆերմային տարր (առաջին կարգ) | |
| 341 | Քառանիստ տարր (առաջին կարգ) | |
| 342 | Քառանիստ տարր (երկրորդ կարգ) | |
| 351 | Եռանկյուն պրիզմատիկ տարր (առաջին կարգ) | |
| 352 | Եռանկյուն պրիզմատիկ տարր (երկրորդ կարգ) | |
| 361 | Վեցանիստ տարր (առաջին կարգ) | |
| 362 | Վեցանիստ տարր (երկրորդ կարգ) | |
| 511 | Միակցիչ տարր (զսպանակների և մարիչների համար, 2 հանգույց, առաջին կարգ) | |
| 541 | Միջերեսային տարր (քառանկյուն հատույթ, առաջին կարգ) | |
| 611 | Հեծանային տարր (առաջին կարգ) | |
| 641 | Հեծանային տարր (առաջին կարգ, չորս 3-ԱԱ հանգույցներով) | |
| 731 | Եռանկյուն թաղանթային տարր (առաջին կարգ) | |
| 741 | Քառանկյուն թաղանթային տարր (առաջին կարգ) | |
| 743 | Քառանկյուն թաղանթային տարր (երկրորդ կարգ) | |
| 761 | Եռանկյուն թաղանթային տարր (առաջին կարգ, վեց 3-ԱԱ հանգույցներով) | |
| 781 | Քառանկյուն թաղանթային տարր (առաջին կարգ, ութ 3-ԱԱ հանգույցներով) | |
EGRP | <egrp> | Տարրերի խմբի անունը (ընտրովի) |
INPUT | <filename> | Արտաքին ֆայլի անունը (ընտրովի), կարելի է օգտագործել նաև 2-րդ և հաջորդ տողերի հետ |
2-րդ և հաջորդ տողերը
| Փոփոխականի անուն | Հատկանիշ | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Տարրի համարը |
| nodX | I | Կապակցվածություն |
| MATy | R | Յուրաքանչյուր տարրի նյութական հատկության արժեքը |
Նշումներ
- Տարրերի տիպերի և կապակցվածության մանրամասների համար տե՛ս «Գլուխ 4. Տարրերի գրադարան»։
- Կապակցվածության մեջ նշված հանգույցները պետք է սահմանված լինեն մինչև
!ELEMENT-ը։ - Տարրերի համարները պարտադիր չէ, որ հաջորդական լինեն։
!ELEMENTտարբերակը կարելի է սահմանել ցանկացած քանակությամբ անգամ։- Տարրի համարը պետք է լինի բնական թիվ և չի կարող բաց թողնվել։
- Եթե նույն տարրի համարը կիրառվում է մի քանի անգամ, օգտագործվում է վերջին մուտքագրված արժեքը։ Այս դեպքում տրվում է նախազգուշացնող հաղորդագրություն։
- Չսահմանված հանգույցները չեն կարող օգտագործվել կապակցվածության մեջ։
- Մեկ տարրի սահմանումը կարող է գրվել մի քանի տողերով։
- 511 տիպի տարրը երկհանգույց միակցիչ տարր է, որը ներկայացնում է զսպանակ (
!SPRING_A/!SPRING_D) կամ մարիչ (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D)։ Կապակցվածության մեջ նշեք միացվող երկու հանգույցները, իսկ համապատասխան!SECTION-ի համար սահմանեքTYPE=INTERFACE։ Զսպանակի կոշտությունն ու մարման գործակիցը տրվում են վերլուծության կառավարման տվյալների (cnt)!MATERIALբաժնում։
Օգտագործման օրինակ