Translation update pending
The Icelandic translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Skilgreining hnútahnitanna
Lína 1
| Færibreyta | |
|---|---|
SYSTEM | Hnitakerfi (valfrjálst) |
NGRP | Heiti hnútahóps (valfrjálst) |
INPUT | Heiti ytri skrár (valfrjálst) |
| Færibreytuheiti | Færibreytugildi | Lýsing |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Kartesískt hnitakerfi (sjálfgefið) |
| C | Sívalningshnitakerfi | |
NGRP | <ngrp> | Heiti hnútahóps (valfrjálst) |
INPUT | <filename> | Heiti ytri skrár (valfrjálst); má einnig nota með línu 2 og síðari línum |
Lína 2 og áfram
| Breytuheiti | Eigindi | Lýsing |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Hnútnúmer |
| Xcoord | R | X-hnit |
| Ycoord | R | Y-hnit |
| Zcoord | R | Z-hnit |
Athugasemdir
- Ef hnit hnúts er sleppt ásamt afmarkara verður gildi þess "0.0".
- Ef hnútur sem þegar hefur verið skilgreindur er endurskilgreindur er efni hans uppfært og viðvörun birt.
- Hnútar sem "
!ELEMENT" vísar ekki til eru útilokaðir. - Hnúta sem "
!ELEMENT" skilgreinir verður að skilgreina á undan "!ELEMENT".
Dæmi