!CONTACT_PARAM¶
კონტაქტის განსაზღვრის პარამეტრების მითითება.
პარამეტრები¶
| პარამეტრის სახელი | ატრიბუტი | შინაარსი |
|---|---|---|
| NAME | C | კონტაქტის განსაზღვრის პარამეტრების სახელი (სავალდებულო) |
** მე-2 სტრიქონი **
მიუთითეთ სიბრტყის შიგნით გამოყენებული დაშორების სხვადასხვა მნიშვნელობა.
| ცვლადის სახელი | ატრიბუტი | შინაარსი |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | ჩვეულებრივი დაშორება (ნაგულისხმევი: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | დაშორება უკვე კონტაქტში მყოფი ელემენტებისთვის (თუ მოძრაობა ზედმეტია, გაზარდეთ) (ნაგულისხმევი: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | დაშორება ელემენტის შიგნით სხვადასხვა წერტილად ჩათვლისთვის (თუ რხევაა, გაზარდეთ) (ნაგულისხმევი: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | დაშორება ნორმალის გამოთვლისას წერტილის კიდეზე მდებარედ ჩათვლისთვის (ნაგულისხმევი: 1e-4) |
** მე-3 სტრიქონი **
მიუთითეთ სიბრტყის გარეთა მიმართულების სხვადასხვა დაშორება და სხვა პარამეტრები.
| ცვლადის სახელი | ატრიბუტი | შინაარსი |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | სიბრტყის გარეთა მიმართულების დაშორება პირველი განსაზღვრისთვის (ნაგულისხმევი: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | სიბრტყის გარეთა მიმართულების დაშორება არაკონტაქტური კვანძების განსაზღვრისთვის (კონტაქტად ითვლება მცირე შეღწევის შემდეგ) (ნაგულისხმევი: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | სიბრტყის გარეთა მიმართულების დაშორება, რომლის ფარგლებში უკვე კონტაქტში მყოფი კვანძებისთვის მანძილის შემოწმება გამოტოვებულია (განცალკევება განისაზღვრება გამჭიმავი ძალით, ამიტომ კონტაქტის მდგომარეობის შესანარჩუნებლად მიუთითეთ დიდი მნიშვნელობა) (ნაგულისხმევი: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | გამჭიმავი ძალა, რომლის დროსაც განისაზღვრება განცალკევება (ნაგულისხმევი: -1e-2) |
გამოყენების მაგალითი¶
ნაგულისხმევი პარამეტრების იდენტური პარამეტრები