Translation update pending
The Kazakh translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Түйін координаталарын анықтау
1-жол
| Параметр | |
|---|---|
SYSTEM | Координаталар жүйесі (қосымша) |
NGRP | Түйін тобының атауы (қосымша) |
INPUT | Сыртқы файл атауы (қосымша) |
| Параметр атауы | Параметр мәні | Сипаттама |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Декарттық координаталар жүйесі (әдепкі) |
| C | Цилиндрлік координаталар жүйесі | |
NGRP | <ngrp> | Түйін тобының атауы (қосымша) |
INPUT | <filename> | Сыртқы файл атауы (қосымша), 2-жол және одан кейінгі жолдармен бірге пайдалануға болады |
2-жол және одан кейін
| Айнымалы атауы | Атрибут | Сипаттама |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Түйін нөмірі |
| Xcoord | R | X координатасы |
| Ycoord | R | Y координатасы |
| Zcoord | R | Z координатасы |
Ескертпелер
- Бөлгіш белгісімен бірге түйін координатасы қалдырылса, оның мәні «0.0» болады.
- Бұрын анықталған түйін қайта анықталса, оның мазмұны жаңартылып, ескерту хабары көрсетіледі.
- «
!ELEMENT» ішінде сілтеме жасалмаған түйіндер алынып тасталады. - «
!ELEMENT» арқылы анықталатын түйіндер «!ELEMENT» алдында анықталуы керек.
Қолдану мысалы