Қарапайым геометриялық модельмен тексеру¶
Серпімді статикалық талдау¶
Бұл тексеруде 9.1.1-суреттегідей торға бөлінген консоль арқалық қарастырылды. Тексеру шарттары ретінде 9.1.2-суретте көрсетілген жүктеме шарттары өзгертілген exA–exG жеті жағдайы талданды. exG — exA жағдайымен бірдей жүктеме шарттарында тікелей әдіс шешушісі қолданылған тексеру жағдайы.
9.1.1–9.1.7-кестелерде әр жағдай бойынша тексеру нәтижелері көрсетілген.
Сурет 9.1.1 консоль арқалықты торға бөлу мысалы (алтыжақты элемент)
![]() | (a) exA,G:шоғырланған жүктеме |
![]() | (b) exD:ауырлық күші |
![]() | (c) exB:бетке таралған жүктеме |
![]() | (d) exE:центрден тепкіш күш |
![]() | (e) exC:көлемдік жүктеме |
![]() | (f) exF:жылулық жүктеме |
| Тармақ | Мән |
|---|---|
| Юнг модулі | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| Ұзындық | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| Пуассон коэффициенті | \(\nu = 0.3\) |
| Көлденең қима ауданы | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| Масса тығыздығы | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| Қиманың екінші моменті | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| Ауырлық үдеуі | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| Сызықтық жылулық ұлғаю коэффициенті | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
9.1.2-сурет консоль арқалық моделінің тексеру шарттары
Кесте 9.1.1 exA:шоғырланған жүктеме есебінің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:\(\delta_{max}= -1.000\) | Ескертпе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Коммерциялық бағдарлама | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 түйін |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 түйін |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 түйін |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 түйін |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 түйін |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 түйін |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 түйін / тікелей әдіс |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 түйін / тікелей әдіс |
Кесте 9.1.2 exB:бетке таралған жүктеме есебінің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:\(\delta_{max}= -3.750\) | Ескертпе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Коммерциялық бағдарлама | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 түйін |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 түйін |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 түйін |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 түйін |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 түйін |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 түйін |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 түйін / тікелей әдіс |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 түйін / тікелей әдіс |
Кесте 9.1.3 exC:көлемдік жүктеме есебінің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | Ескертпе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Коммерциялық бағдарлама | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 түйін |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 түйін |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 түйін |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 түйін |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 түйін |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 түйін |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 түйін / тікелей әдіс |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 түйін / тікелей әдіс |
Кесте 9.1.4 exD:ауырлық күші есебінің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | Ескертпе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Коммерциялық бағдарлама | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 түйін |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 түйін |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 түйін |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 түйін |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 түйін |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 түйін |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 түйін / тікелей әдіс |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 түйін / тікелей әдіс |
Кесте 9.1.5 exE:центрден тепкіш күш есебінің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:\(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | Ескертпе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Коммерциялық бағдарлама | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 түйін |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 түйін |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 түйін |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 түйін |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 түйін |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 түйін |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 түйін / тікелей әдіс |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 түйін / тікелей әдіс |
Кесте 9.1.6 exF:жылулық кернеу жүктемесі есебінің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:\(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | Ескертпе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Коммерциялық бағдарлама | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 түйін |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 түйін |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 түйін |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 түйін |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 түйін |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 түйін |
Кесте 9.1.7 exG:тікелей әдістің тексеру нәтижелері (шоғырланған жүктеме есебі)
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:δmax= -1.000 | Ескертпе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Коммерциялық бағдарлама | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 түйін |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 түйін |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 түйін |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 түйін |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 түйін |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 түйін |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 түйін / тікелей әдіс |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 түйін / тікелей әдіс |
Сызықтық емес статикалық талдау¶
(2-1) exnl1: Геометриялық сызықтық емес талдау¶
exI тексеру жағдайының моделі exA–G тексеру жағдайларының модельдерімен бірдей. 9.1.3-суретте тексеру моделінің тұжырымдамалық сұлбасы көрсетілген. Бұл модель үшін геометриялық сызықтық емес талдау орындалады. Тексеру нәтижелері 9.1.8-кестеде көрсетілген.
Сызықтық емес есептеуде \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\) тірек жүктемесі пайдаланылады, жүктеме өсімі \(0.1P\) болып, 10 жүктеме қадамында орындалады.
Сурет 9.1.3 Тексеру моделі
Кесте 9.1.8 exI:Тексеру нәтижелері(ең үлкен иілу тарихы)
| Жағдай атауы | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Сызықтық шешім |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Серпімді-пластикалық деформация талдауы¶
Бұл тексеру есебі National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) ұйымының NAFEMS Test NL1 есебіне негізделген, геометриялық сызықтық еместік пен бірнеше қатаю заңдарын ескеріп, серпімді-пластикалық деформация талдауы жүргізілді. Талдау моделі 9.1.4-суретте көрсетілген.

9.1.4-сурет Серпімді-пластикалық деформация талдауының моделі
(1) Тексеру шарттары
| Тармақ | Мән |
|---|---|
| Материал | Mises серпімді-пластикалық материалы |
| Юнг модулі | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| Пуассон коэффициенті | \(\nu=0.25\) |
| Бастапқы аққыштық кернеуі | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| Бастапқы аққыштық деформациясы | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Изотропты қатаю коэффициенті | \(H_i = 0\) немесе \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) Шекаралық шарттар
| Тармақ | Шекаралық шарттар | Мән |
|---|---|---|
| қадам1 | 2 және 3 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| қадам2 | 2 және 3 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| қадам3 | 3 және 4 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| қадам4 | 3 және 4 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| қадам5 | 2 және 3 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| қадам6 | 2 және 3 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| қадам7 | 3 және 4 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| қадам8 | 3 және 4 түйіндерге берілген орын ауыстыру | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Мұнда көрсетілмеген барлық түйіндер толық бекітіледі. Бұл есептің теориялық шешімі төмендегідей.
| Деформация (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Эквивалент кернеу (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Осыған сәйкес есептеу нәтижелері төмендегідей.
| Деформация (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Эквивалент кернеу (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Жанасу талдауы (1)¶
Бұл тексеру есебі National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) ұйымының CGS-4 жанасу патч-тесті есебіне негізделген, және үйкелісі бар шекті сырғанау жанасу функциясын тексереді. Талдау моделі 9.1.5-суретте көрсетілген.

9.1.5-сурет Жанасу талдауының моделі
Бұл есептің тепе-теңдік шарты төмендегідей.
Жабысу үйкелісі кезеңінде үйкеліс күші
болады, ал сырғанау үйкелісі кезеңінде
болады.
Есептеу нәтижелері мен аналитикалық шешімді салыстыру төмендегідей.
| \(\mu\) | \(F/G\) аналитикалық шешімі | \(F/G\) есептеу нәтижесі |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Жанасу талдауы (2): Герц жанасу есебі¶
Бұл тексеруде шексіз ұзын цилиндр мен шексіз жазықтықтың Герц жанасу есебі талданды. Цилиндр радиусы \(R = 8\ \mathrm{mm}\), ал деформацияланатын дененің Юнг модулі \(E\) және Пуассон коэффициенті \(\mu\) тиісінше \(1100\ \mathrm{MPa}\) және \(0.0\). Жанасу ауданы цилиндр радиусымен салыстырғанда жеткілікті кіші деп қабылданып, есептің симметриясы ескеріліп, цилиндрдің ширек моделі талданды.
9.1.6-сурет Герц жанасу есебінің талдау моделі
(1) Жанасу радиусын тексеру нәтижелері¶
Жанасу радиусын есептеудің теориялық формуласы төмендегідей.
мұнда
болады. Бұл есепте қысым \(F=100\) болғанда жанасу радиусы \(a=1.36\) болады.
9.1.7-суретте жанасу нүктелеріндегі эквивалент түйіндік күштер көрсетілген. Осы түйіндік күш таралуын экстраполяциялау арқылы жанасу радиусы алынады.

9.1.7-сурет Жанасу нүктелеріндегі эквивалент түйіндік күштердің таралуы
(2) Ең үлкен ығысу кернеуін тексеру нәтижелері¶
Теориялық шешім бойынша жанасу орны
болғанда ең үлкен ығысу кернеуі
болады. Осы есептеу шарттарында
болады. Ал есептеу нәтижесінде
мәні алынды.
9.1.8-сурет Ығысу кернеуінің таралуы (ең үлкен мәні = 15.6)
(3) Модальдық талдау¶
exJ–K тексеру жағдайларының модельдері exA–G тексеру жағдайларының модельдерімен бірдей. 9.1.9-суретте тексеру моделінің тұжырымдамалық сұлбасы көрсетілген. Бұл модель үшін модальдық талдау жүргізіледі. Алғашқы үш меншікті жиілік анықталады. exJ жағдайында итерациялық әдіс шешушісі, ал exK жағдайында тікелей әдіс шешушісі пайдаланылады. Тексеру нәтижелері 9.1.9–9.1.12-кестелерде көрсетілген.
Сурет 9.1.9 Тексеру моделі
Консоль арқалықтың меншікті жиіліктері келесі формулалармен анықталады.
Бірінші меншікті жиілік
Екінші меншікті жиілік
Үшінші меншікті жиілік
Тексеру моделінің сипаттамалық мәндері:
| Тармақ | Мән |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
Осылайша, алғашқы үш меншікті жиілік төмендегідей.
| Мода нөмірі | Мән |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
9.1.9-кесте exJ: итерациялық әдіспен тексеру нәтижелері (бірінші меншікті жиілік)
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:n1=3.609e3 | Ескертпе | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 түйін |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 түйін |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 түйін |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 түйін |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 түйін |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 түйін |
9.1.10-кесте exJ: итерациялық әдіспен тексеру нәтижелері (екінші меншікті жиілік)
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:n2=2.262e4 | Ескертпе | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 түйін |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 түйін |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 түйін |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 түйін |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 түйін |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 түйін |
Ескерту) Үш өлшемді модельдерде алғашқы екі мода еселі болып табылады. Сондықтан үшінші есептелген меншікті жиілік кестеде екінші меншікті жиілік ретінде берілген.
9.1.11-кесте exK: тікелей әдіспен тексеру нәтижелері (бірінші меншікті жиілік)
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:n1=3.609e3 | Ескертпе | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 түйін |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 түйін |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 түйін |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 түйін |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 түйін |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 түйін |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 түйін |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 түйін |
9.1.12-кесте exK: тікелей әдіспен тексеру нәтижелері (екінші меншікті жиілік)
| Жағдай атауы | Элементтер саны | Болжамды мән:n2=2.262e4 | Ескертпе | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 түйін / жазық кернеу есебі |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 түйін / жазық кернеу есебі |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 түйін / жазық кернеу есебі |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 түйін |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 түйін |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 түйін |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 түйін |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 түйін |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 түйін |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 түйін |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 түйін |
Ескерту) Үш өлшемді модельдерде алғашқы екі мода еселі болып табылады. Сондықтан үшінші есептелген меншікті жиілік кестеде екінші меншікті жиілік ретінде берілген.
(4) Жылу өткізгіштік талдауы¶
Тұрақты жылу өткізгіштік талдауының ортақ шарттары 9.1.10-суретте көрсетілген. exM–exT тексеру жағдайларының жеке шарттары 9.1.11-суретте көрсетілген. Торға бөлу үшін exA жағдайымен бірдей тор пайдаланылады.
9.1.13–9.1.20-кестелерде әр жағдай бойынша тексеру нәтижесі ретінде температура таралуының кестелері көрсетілген.

| AB аралығының ұзындығы | \(L = 10.0\ \mathrm{m}\) |
| Көлденең қима ауданы | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
Жылу өткізгіштіктің температураға тәуелділігі
| Жылу өткізгіштік \(\lambda\) (W/(m·K)) | Температура (°C) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
9.1.10-сурет Тұрақты жылу өткізгіштік талдауының тексеру шарттары
| exM:сызықтық материал | |
| exN:берілген температура есебі | ![]() |
| exO:шоғырланған жылу ағыны есебі | ![]() |
| exP:таралған жылу ағыны есебі | ![]() |
| exQ:конвективтік жылу берілу есебі | ![]() |
| exR:сәулелік жылу берілу есебі | ![]() |
| exS:көлемдік жылу түзілу есебі | ![]() |
| exT:ішкі саңылау есебі | ![]() |
9.1.11-сурет Тексеру жағдайлары бойынша талдау шарттары
9.1.13-кесте exM: сызықтық материалмен тұрақты есептеудің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элемент түрі | Элементтер/түйіндер саны | A ұшынан қашықтық (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ұшы | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B ұшы | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
9.1.14-кесте exN: берілген температура есебінің тексеру нәтижелері
| Жағдай атауы | Элемент түрі | Элементтер/түйіндер саны | A ұшынан қашықтық (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ұшы | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B ұшы | |||
| Коммерциялық бағдарлама | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
