!CONTACT_PARAM¶
បញ្ជាក់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ការប៉ះ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ¶
| ឈ្មោះអថេរ | គុណលក្ខណៈ | មាតិកា |
|---|---|---|
| NAME | C | ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ការប៉ះ (ចាំបាច់) |
** បន្ទាត់ទី 2 **
បញ្ជាក់ គម្លាត ផ្សេងៗក្នុងទិសក្នុងផ្ទៃ។
| ឈ្មោះអថេរ | គុណលក្ខណៈ | មាតិកា |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | គម្លាត ធម្មតា (លំនាំដើម: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | គម្លាត សម្រាប់ធាតុដែលកំពុងទាក់ទងរួច (បន្ធូរប្រសិនបើផ្លាស់ទីខ្លាំងពេក) (លំនាំដើម: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | គម្លាត សម្រាប់ចាត់ទុកជាចំណុចខុសគ្នាក្នុងធាតុ (បន្ធូរប្រសិនបើរំញ័រ) (លំនាំដើម: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | គម្លាត សម្រាប់ចាត់ទុកថាស្ថិតលើគែមនៅពេលគណនា ណរម៉ាល់ (លំនាំដើម: 1e-4) |
** បន្ទាត់ទី 3 **
បញ្ជាក់ គម្លាត និងតម្លៃផ្សេងៗក្នុងទិសក្រៅផ្ទៃ។
| ឈ្មោះអថេរ | គុណលក្ខណៈ | មាតិកា |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | គម្លាត ក្រៅផ្ទៃសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យដំបូង (លំនាំដើម: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | គម្លាត ក្រៅផ្ទៃសម្រាប់វិនិច្ឆ័យថ្នាំងមិនទាក់ទង (ចាត់ទុកថាទាក់ទងបន្ទាប់ពីជ្រៀតចូលបន្តិច) (លំនាំដើម: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | គម្លាត ក្រៅផ្ទៃសម្រាប់រំលងការវិនិច្ឆ័យទិសចម្ងាយចំពោះថ្នាំងដែលកំពុងទាក់ទងរួច (ការបែកចេញវិនិច្ឆ័យដោយកម្លាំងទាញ ដូច្នេះកំណត់តម្លៃធំដើម្បីរក្សាស្ថានភាពការប៉ះ) (លំនាំដើម: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | កម្លាំងទាញដែលប្រើវិនិច្ឆ័យការបែកចេញ (លំនាំដើម: -1e-2) |
ឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់¶
នៅពេលប្រើការកំណត់ដូចគ្នានឹងលំនាំដើម