!TIME_POINTS¶
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ¶
| ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | គុណលក្ខណៈ | មាតិកា |
|---|---|---|
| NAME | C | ឈ្មោះបញ្ជីពេលវេលា (ចាំបាច់) |
| TIME | C | STEP (បញ្ចូលជាពេលវេលាគិតចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមជំហាន; តម្លៃលំនាំដើម)/TOTAL (បញ្ចូលជាពេលវេលាសរុបគិតចាប់ពីដំបូង) |
| GENERATE | - | បង្កើតចំណុចពេលវេលាដោយស្វ័យប្រវត្តិពីពេលចាប់ផ្តើម ពេលបញ្ចប់ និងចន្លោះពេល |
** ចាប់ពីបន្ទាត់ទី 2 តទៅ **
នៅពេលមិនប្រើ GENERATE
| ឈ្មោះអថេរ | គុណលក្ខណៈ | មាតិកា |
|---|---|---|
| TIME | R | ពេលវេលា |
នៅពេលប្រើ GENERATE
| ឈ្មោះអថេរ | គុណលក្ខណៈ | មាតិកា |
|---|---|---|
| STIME | R | ពេលចាប់ផ្តើម |
| ETIME | R | ពេលបញ្ចប់ |
| INTERVAL | R | ចន្លោះរវាងចំណុចពេលវេលា |
ឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់¶
កំណត់ពេល 1.5, 2.7, 3.9 ជាពេលវេលាសរុបដោយមិនប្រើ GENERATE
កំណត់ពេល 1.5, 2.7, 3.9 ជាពេលវេលាក្នុងជំហានដោយប្រើ GENERATE
ចំណាំ¶
- ត្រូវបញ្ចូលចំណុចពេលវេលាតាមលំដាប់កើន