!ELEMENT¶
និយមន័យធាតុ
បន្ទាត់ទី 1
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | |
|---|---|
TYPE | ប្រភេទធាតុ (ត្រូវការ) |
EGRP | ឈ្មោះក្រុមធាតុ (ជម្រើស) |
MATITEM | ចំនួនធាតុលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ នៅពេលកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈតាមធាតុនីមួយៗ |
| (មិនប្រើនៅពេលកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈតាមសេកស្យុងនីមួយៗ) | |
INPUT | ឈ្មោះឯកសារខាងក្រៅ (ជម្រើស) |
| ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | សេចក្តីពិពណ៌នា |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | ធាតុរ៉ូដ/លីង (លំដាប់ទីមួយ) |
| 231 | ធាតុត្រីកោណ (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 232 | ធាតុត្រីកោណ (លំដាប់ទីពីរ) | |
| 241 | ធាតុចតុកោណ (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 242 | ធាតុចតុកោណ (លំដាប់ទីពីរ) | |
| 301 | ធាតុទ្រស (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 341 | ធាតុតេត្រាហេដ្រុង (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 342 | ធាតុតេត្រាហេដ្រុង (លំដាប់ទីពីរ) | |
| 351 | ធាតុព្រីសត្រីកោណ (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 352 | ធាតុព្រីសត្រីកោណ (លំដាប់ទីពីរ) | |
| 361 | ធាតុហិចសាហេដ្រុង (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 362 | ធាតុហិចសាហេដ្រុង (លំដាប់ទីពីរ) | |
| 511 | ធាតុតភ្ជាប់ (សម្រាប់ស្ព្រីង និងដាំផឺរ, 2 ថ្នាំង, លំដាប់ទីមួយ) | |
| 541 | ធាតុអ៊ីនធឺហ្វេស (ផ្នែកកាត់ចតុកោណ, លំដាប់ទីមួយ) | |
| 611 | ធាតុធ្នឹម (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 641 | ធាតុធ្នឹម (លំដាប់ទីមួយ, ប្រើថ្នាំង 3-DOF ចំនួន 4) | |
| 731 | ធាតុសែលត្រីកោណ (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 741 | ធាតុសែលចតុកោណ (លំដាប់ទីមួយ) | |
| 743 | ធាតុសែលចតុកោណ (លំដាប់ទីពីរ) | |
| 761 | ធាតុសែលត្រីកោណ (លំដាប់ទីមួយ, ប្រើថ្នាំង 3-DOF ចំនួន 6) | |
| 781 | ធាតុសែលចតុកោណ (លំដាប់ទីមួយ, ប្រើថ្នាំង 3-DOF ចំនួន 8) | |
EGRP | <egrp> | ឈ្មោះក្រុមធាតុ (ជម្រើស) |
INPUT | <filename> | ឈ្មោះឯកសារខាងក្រៅ (ជម្រើស); អាចប្រើរួមជាមួយបន្ទាត់ទី 2 និងបន្ទាត់បន្ទាប់ |
បន្ទាត់ទី 2 និងបន្ទាត់បន្ទាប់
| ឈ្មោះអថេរ | គុណលក្ខណៈ | មាតិកា |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | លេខធាតុ |
| nodX | I | ការតភ្ជាប់ |
| MATy | R | តម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈសម្រាប់ធាតុនីមួយៗ |
កំណត់សម្គាល់
- សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភេទធាតុ និងការតភ្ជាប់ សូមមើល “ជំពូក 4 បណ្ណាល័យធាតុ”។
- ថ្នាំងដែលបញ្ជាក់ក្នុងការតភ្ជាប់ត្រូវបានកំណត់មុន
!ELEMENT។ - លេខធាតុមិនចាំបាច់បន្តគ្នាទេ។
- អាចកំណត់ជម្រើស
!ELEMENTបានច្រើនដង។ - លេខធាតុត្រូវជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ហើយមិនអាចរំលងបានទេ។
- ប្រសិនបើប្រើលេខធាតុដូចគ្នាច្រើនដង តម្លៃដែលបញ្ចូលចុងក្រោយនឹងត្រូវបានប្រើ ហើយសារព្រមាននឹងត្រូវបានបង្ហាញ។
- មិនអាចប្រើថ្នាំងដែលមិនទាន់បានកំណត់ក្នុងការតភ្ជាប់បានទេ។
- និយមន័យធាតុមួយអាចសរសេរឆ្លងកាត់ច្រើនបន្ទាត់បាន។
- ប្រភេទធាតុ 511 គឺជាធាតុភ្ជាប់ 2 ថ្នាំងដែលតំណាងឱ្យ ស្ព្រីង (
!SPRING_A/!SPRING_D) និងដាំផឺរ (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D)។ ការតភ្ជាប់ត្រូវផ្តល់ថ្នាំងពីរដែលត្រូវភ្ជាប់ ហើយនៅក្នុង!SECTIONដែលត្រូវគ្នា ត្រូវបញ្ជាក់TYPE=INTERFACE។ ថេរស្ព្រីង និងមេគុណការសម្ងួតរំញ័រត្រូវផ្តល់ក្រោម!MATERIALនៃទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគ (cnt)។
ឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់