ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើម៉ូឌែលរាងសាមញ្ញ¶
ការវិភាគស្ថាទិកអេលាស្ទិក¶
ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ ប្រើធ្នឹមកុងសូលដែលបានបែងចែកមេសដូចបង្ហាញក្នុងរូប 9.1.1។ លក្ខខណ្ឌផ្ទៀងផ្ទាត់មាន 7 ករណីពី exA ដល់ exG ដោយផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌបន្ទុកដូចបង្ហាញក្នុងរូប 9.1.2។ exG ជាករណីផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលមានលក្ខខណ្ឌបន្ទុកដូច exA ប៉ុន្តែប្រើសូលវ័រវិធីផ្ទាល់។
លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់តាមករណីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង 9.1.1 ដល់ 9.1.7។
រូប 9.1.1 ឧទាហរណ៍ការបែងចែកសំណាញ់នៃធ្នឹមកុងសូល (ធាតុប្រាំមួយមុខ)
![]() | (a) exA,G៖ បន្ទុកប្រមូលផ្តុំ |
![]() | (b) exD៖ ទំនាញ |
![]() | (c) exB៖ បន្ទុកចែកចាយលើផ្ទៃ |
![]() | (d) exE៖ កម្លាំងចាកកណ្ដាល |
![]() | (e) exC៖ បន្ទុកតាមមាឌ |
![]() | (f) exF៖ បន្ទុកកម្តៅ |
| ធាតុពិពណ៌នា | តម្លៃ |
|---|---|
| ម៉ូឌុល Young | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| ប្រវែង | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| សមាមាត្រ Poisson | \(\nu = 0.3\) |
| ផ្ទៃកាត់ | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| ដង់ស៊ីតេម៉ាស | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| ម៉ូម៉ង់ទីពីរនៃផ្ទៃកាត់ | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| សំទុះទំនាញ | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| មេគុណពង្រីកកម្តៅលីនេអ៊ែរ | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
រូប 9.1.2 លក្ខខណ្ឌផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ម៉ូឌែលធ្នឹមកុងសូល
តារាង 9.1.1 exA៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃបញ្ហាបន្ទុកប្រមូលផ្តុំ
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖\(\delta_{max}= -1.000\) | ចំណាំ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 ថ្នាំង |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 ថ្នាំង |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 ថ្នាំង |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 ថ្នាំង |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 ថ្នាំង |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 ថ្នាំង |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
តារាង 9.1.2 exB៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃបញ្ហាបន្ទុកចែកចាយលើផ្ទៃ
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖\(\delta_{max}= -3.750\) | ចំណាំ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 ថ្នាំង |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 ថ្នាំង |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 ថ្នាំង |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 ថ្នាំង |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 ថ្នាំង |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 ថ្នាំង |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
តារាង 9.1.3 exC៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃបញ្ហាបន្ទុកតាមមាឌ
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | ចំណាំ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 ថ្នាំង |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 ថ្នាំង |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 ថ្នាំង |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 ថ្នាំង |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 ថ្នាំង |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 ថ្នាំង |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
តារាង 9.1.4 exD៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃបញ្ហាទំនាញ
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | ចំណាំ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 ថ្នាំង |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 ថ្នាំង |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 ថ្នាំង |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 ថ្នាំង |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 ថ្នាំង |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 ថ្នាំង |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
តារាង 9.1.5 exE៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃបញ្ហាកម្លាំងចាកកណ្ដាល
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖\(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | ចំណាំ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 ថ្នាំង |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 ថ្នាំង |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 ថ្នាំង |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 ថ្នាំង |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 ថ្នាំង |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 ថ្នាំង |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
តារាង 9.1.6 exF៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃបញ្ហាបន្ទុកស្ត្រេសកម្តៅ
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖\(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | ចំណាំ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 ថ្នាំង |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 ថ្នាំង |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 ថ្នាំង |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 ថ្នាំង |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 ថ្នាំង |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 ថ្នាំង |
តារាង 9.1.7 exG៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយវិធីផ្ទាល់ (បញ្ហាបន្ទុកប្រមូលផ្តុំ)
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖δmax= -1.000 | ចំណាំ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 ថ្នាំង |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 ថ្នាំង |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 ថ្នាំង |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 ថ្នាំង |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 ថ្នាំង |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 ថ្នាំង |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 ថ្នាំង / វិធីផ្ទាល់ |
ការវិភាគស្ថាទិកមិនលីនេអ៊ែរ¶
(2-1) exnl1: ការវិភាគមិនលីនេអ៊ែរធរណីមាត្រ¶
ម៉ូឌែលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃករណី exI ដូចគ្នានឹងម៉ូឌែលនៃករណី exA ដល់ exG។ រូប 9.1.3 បង្ហាញគំនូសសង្ខេបនៃម៉ូឌែលផ្ទៀងផ្ទាត់។ អនុវត្តការវិភាគមិនលីនេអ៊ែរធរណីមាត្រលើម៉ូឌែលនេះ។ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង 9.1.8។
ការគណនាមិនលីនេអ៊ែរធ្វើឡើងចំពោះបន្ទុកយោង \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\) ដោយ កំណត់កំណើនបន្ទុកជា \(0.1P\) និងអនុវត្តជា 10 ជំហាន។
រូប 9.1.3 ម៉ូឌែលផ្ទៀងផ្ទាត់
តារាង 9.1.8 exI៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ (ប្រវត្តិតម្លៃការបត់អតិបរមា)
| ឈ្មោះករណី | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ដំណោះស្រាយលីនេអ៊ែរ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: ការវិភាគការខូចទ្រង់ទ្រាយអេលាស្តូប្លាស្ទិក¶
បញ្ហាផ្ទៀងផ្ទាត់នេះយោងតាមតេស្ត NL1 របស់ NAFEMS (National Agency for Finite Element Methods and Standards, U.K.), ហើយអនុវត្តការវិភាគការខូចទ្រង់ទ្រាយអេលាស្តូប្លាស្ទិក ដោយរួមបញ្ចូលភាពមិនលីនេអ៊ែរធរណីមាត្រ និងច្បាប់ការរឹងឡើងច្រើនប្រភេទ។ រូប 9.1.4 បង្ហាញម៉ូឌែលវិភាគ។

រូប 9.1.4 ម៉ូឌែលវិភាគការខូចទ្រង់ទ្រាយអេលាស្តូប្លាស្ទិក
(1) លក្ខខណ្ឌផ្ទៀងផ្ទាត់
| ធាតុពិពណ៌នា | តម្លៃ |
|---|---|
| សម្ភារៈ | សម្ភារៈអេលាស្តូប្លាស្ទិក Mises |
| ម៉ូឌុល Young | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| សមាមាត្រ Poisson | \(\nu=0.25\) |
| ស្ត្រេសយីលដំបូង | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| ស្ត្រេនយីលដំបូង | \(0.25\times10^{-4}\) |
| មេគុណការរឹងឡើងអ៊ីសូត្រូពិក | \(H_i = 0\) ឬ \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) លក្ខខណ្ឌព្រំដែន
| ធាតុពិពណ៌នា | លក្ខខណ្ឌព្រំដែន | តម្លៃ |
|---|---|---|
| ស្ទេប 1 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 2 និង 3 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| ស្ទេប 2 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 2 និង 3 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| ស្ទេប 3 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 3 និង 4 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| ស្ទេប 4 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 3 និង 4 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| ស្ទេប 5 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 2 និង 3 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| ស្ទេប 6 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 2 និង 3 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| ស្ទេប 7 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 3 និង 4 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| ស្ទេប 8 | ការផ្លាស់ទីដែលបានកំណត់នៅថ្នាំង 3 និង 4 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
ថ្នាំងទាំងអស់ដែលមិនបានរាយនៅទីនេះ ត្រូវបានរឹតត្បិតគ្រប់ដឺក្រេសេរីភាព។ ដំណោះស្រាយទ្រឹស្តីសម្រាប់បញ្ហានេះមានដូចខាងក្រោម។
| ស្ត្រេន (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | ស្ត្រេសសមមូល (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
បើប្រៀបធៀប លទ្ធផលគណនាមានដូចខាងក្រោម។
| ស្ត្រេន (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | ស្ត្រេសសមមូល (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
ការវិភាគការប៉ះ (1)¶
បញ្ហាផ្ទៀងផ្ទាត់នេះយោងតាមបញ្ហាតេស្តផ្ទៃប៉ះ CGS-4 របស់ National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.), ហើយសាកល្បងមុខងារការប៉ះដោយការរអិលធំដែលមានកកិត។ រូប 9.1.5 បង្ហាញម៉ូឌែលវិភាគ។

រូប 9.1.5 ម៉ូឌែលវិភាគការប៉ះ
លក្ខខណ្ឌសមតុល្យសម្រាប់បញ្ហានេះមានដូចខាងក្រោម។
នៅដំណាក់កាលកកិតជាប់ កម្លាំងកកិតគឺ
ហើយនៅដំណាក់កាលកកិតរអិល វាគឺ
។
ការប្រៀបធៀបរវាងលទ្ធផលគណនា និងដំណោះស្រាយអាណាលីទិកមានដូចខាងក្រោម។
| \(\mu\) | \(F/G\) ដំណោះស្រាយអាណាលីទិក | \(F/G\) លទ្ធផលគណនា |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
ការវិភាគការប៉ះ (2): បញ្ហាប៉ះ Hertz¶
ការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះវិភាគបញ្ហាប៉ះ Hertz រវាងស៊ីឡាំងប្រវែងអនន្ត និងប្លង់អនន្ត។ កាំស៊ីឡាំងត្រូវបានកំណត់ជា \(R = 8\ \mathrm{mm}\) ហើយម៉ូឌុល Young \(E\) និងសមាមាត្រ Poisson \(\mu\) របស់វត្ថុអាចខូចទ្រង់ទ្រាយមានតម្លៃ \(1100\ \mathrm{MPa}\) និង \(0.0\) រៀងគ្នា។ សន្មតថាផ្ទៃប៉ះតូចគ្រប់គ្រាន់បើធៀបនឹងកាំស៊ីឡាំង ហើយដោយគិតពីស៊ីមេទ្រីនៃបញ្ហា ការវិភាគប្រើម៉ូឌែលមួយភាគបួននៃស៊ីឡាំង។
រូប 9.1.6 ម៉ូឌែលវិភាគសម្រាប់បញ្ហាប៉ះ Hertz
(1) លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់កាំប៉ះ¶
សមីការទ្រឹស្តីសម្រាប់គណនាកាំប៉ះមានដូចខាងក្រោម។
នៅទីនេះ
។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌគណនានេះ នៅពេលសម្ពាធ \(F=100\) កាំប៉ះគឺ \(a=1.36\)។
រូប 9.1.7 បង្ហាញកម្លាំងថ្នាំងសមមូលនៅចំណុចប៉ះ។ កាំប៉ះត្រូវបានរកដោយពង្រីកតម្លៃពីការចែកចាយកម្លាំងថ្នាំងនេះ។

រូប 9.1.7 ការចែកចាយកម្លាំងថ្នាំងសមមូលនៅចំណុចប៉ះ
(2) លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ត្រេសកាត់អតិបរមា¶
ក្នុងដំណោះស្រាយទ្រឹស្តី នៅទីតាំងប៉ះ
ស្ត្រេសកាត់អតិបរមាគឺ
។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌគណនានេះ
។ បើប្រៀបធៀប ការគណនាផ្តល់
។
រូប 9.1.8 ការចែកចាយស្ត្រេសកាត់ (តម្លៃអតិបរមា=15.6)
(3) ការវិភាគម៉ូដ¶
ម៉ូឌែលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃករណី exJ ដល់ exK ដូចគ្នានឹងម៉ូឌែលនៃករណី exA ដល់ exG។ រូប 9.1.9 បង្ហាញគំនូសសង្ខេបនៃម៉ូឌែលផ្ទៀងផ្ទាត់។ អនុវត្តការវិភាគម៉ូដលើម៉ូឌែលនេះ។ គណនាប្រេកង់ធម្មជាតិបីលំដាប់ដំបូង។ ករណី exJ ប្រើសូលវ័រវិធីធ្វើម្តងទៀត ខណៈករណី exK ប្រើសូលវ័រវិធីផ្ទាល់។ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង 9.1.9 ដល់ 9.1.12។
រូប 9.1.9 ម៉ូឌែលផ្ទៀងផ្ទាត់
ប្រេកង់ធម្មជាតិនៃធ្នឹមកុងសូលត្រូវបានរកតាមសមីការខាងក្រោម។
ម៉ូដទី 1
ម៉ូដទី 2
ម៉ូដទី 3
តម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃម៉ូឌែលផ្ទៀងផ្ទាត់មានដូចខាងក្រោម
| ធាតុពិពណ៌នា | តម្លៃ |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
ដូច្នេះ ប្រេកង់ធម្មជាតិបីលំដាប់ដំបូងមានដូចខាងក្រោម។
| លេខម៉ូដ | តម្លៃ |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
តារាង 9.1.9 exJ៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយវិធីធ្វើម្តងទៀត (ប្រេកង់ធម្មជាតិលំដាប់ទី 1)
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖n1=3.609e3 | ចំណាំ | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 ថ្នាំង |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 ថ្នាំង |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 ថ្នាំង |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 ថ្នាំង |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 ថ្នាំង |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 ថ្នាំង |
តារាង 9.1.10 exJ៖ លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយវិធីធ្វើម្តងទៀត (ប្រេកង់ធម្មជាតិលំដាប់ទី 2)
| ឈ្មោះករណី | ចំនួនធាតុ | តម្លៃព្យាករណ៍៖n2=2.262e4 | ចំណាំ | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 ថ្នាំង / បញ្ហាស្ថានភាពស្ត្រេសប្លង់ |
