!TIME_POINTS¶
ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು¶
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೆಸರು | ಗುಣಲಕ್ಷಣ | ವಿಷಯ |
|---|---|---|
| NAME | C | ಕಾಲ ಬಿಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಹೆಸರು (ಕಡ್ಡಾಯ) |
| TIME | C | STEP (ಹಂತ ಆರಂಭದ ಸಮಯವನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಲದ ಇನ್ಪುಟ್; ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯ) / TOTAL (ಆರಂಭದಿಂದ ಸಂಚಿತ ಕಾಲದ ಇನ್ಪುಟ್) |
| GENERATE | - | ಆರಂಭ ಕಾಲ, ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಕಾಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿಸುವುದು |
** 2ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ **
GENERATE ಅನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ
| ಚರದ ಹೆಸರು | ಗುಣಲಕ್ಷಣ | ವಿಷಯ |
|---|---|---|
| TIME | R | ಕಾಲ |
GENERATE ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ
| ಚರದ ಹೆಸರು | ಗುಣಲಕ್ಷಣ | ವಿಷಯ |
|---|---|---|
| STIME | R | ಆರಂಭ ಕಾಲ |
| ETIME | R | ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ |
| INTERVAL | R | ಕಾಲ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ |
ಬಳಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ¶
ಕಾಲ 1.5, 2.7, 3.9 ಅನ್ನು ಸಂಚಿತ ಕಾಲವಾಗಿ, GENERATE ಬಳಸದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು
ಕಾಲ 1.5, 2.7, 3.9 ಅನ್ನು ಹಂತದ ಕಾಲವಾಗಿ GENERATE ಬಳಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು¶
- ಕಾಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು