!RADIATE¶
경계면에 적용하는 복사 계수를 정의한다.
매개변수¶
** 두 번째 행부터 **
| 변수명 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| ELEMENT_GRP_NAME | C/I | 요소 그룹명 또는 요소 번호 |
| LOAD_type | C | 하중 유형 번호 |
| Value | R | 복사 계수 |
| Sink | R | 주위 온도 |
사용 예¶
하중 매개변수¶
| 하중 유형 번호 | 작용면 | 매개변수 |
|---|---|---|
| R1 | 제1면 | 복사 계수와 주위 온도 |
| R2 | 제2면 | 복사 계수와 주위 온도 |
| R3 | 제3면 | 복사 계수와 주위 온도 |
| R4 | 제4면 | 복사 계수와 주위 온도 |
| R5 | 제5면 | 복사 계수와 주위 온도 |
| R6 | 제6면 | 복사 계수와 주위 온도 |
| R0 | 셸 면 | 복사 계수와 주위 온도 |
비고¶
- 복사 경계 조건은 슈테판-볼츠만 법칙에 따라 온도를 절대온도로 변환하여 열유속을 계산한다. 변환에 사용하는 절대 영도는 해석 제어 파일이 아니라 메시 파일의
!ZERO에서 지정한다. - 섭씨 온도로 입력하는 경우
!ZERO를 생략할 수 있다(기본값-273.15). 켈빈 온도로 입력하는 경우!ZERO에0.0을 지정한다. Value(복사 계수)도 입력 온도와 동일한 단위계로 지정해야 한다.