Translation update pending
The Korean translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
절점 좌표의 정의
첫 번째 행
| 매개변수 | |
|---|---|
SYSTEM | 좌표계(생략 가능) |
NGRP | 절점 그룹명(생략 가능) |
INPUT | 외부 파일명(생략 가능) |
| 매개변수명 | 매개변수 값 | 설명 |
|---|---|---|
SYSTEM | R | 데카르트 좌표계(기본값) |
| C | 원통 좌표계 | |
NGRP | <ngrp> | 절점 그룹명(생략 가능) |
INPUT | <filename> | 외부 파일명(생략 가능), 두 번째 행부터의 입력과 함께 사용할 수도 있음 |
두 번째 행부터
| 변수명 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | 절점 번호 |
| Xcoord | R | X 좌표 |
| Ycoord | R | Y 좌표 |
| Zcoord | R | Z 좌표 |
주의
- 구분 기호를 포함하여 절점 좌표를 생략하면 값은 「0.0」이 된다.
- 이미 정의된 절점을 다시 정의하면 내용이 갱신되고 경고 메시지가 표시된다.
- 「
!ELEMENT」에서 참조되지 않는 절점은 제외된다. - 「
!ELEMENT」에서 정의되는 절점은 「!ELEMENT」보다 먼저 정의되어 있어야 한다.
사용 예