!ELEMENT¶
Elementu definīcija
1. rinda
| Parametrs | |
|---|---|
TYPE | Elementa tips (obligāts) |
EGRP | Elementu grupas nosaukums (neobligāts) |
MATITEM | Materiāla īpašību pozīciju skaits, ja materiāla īpašības tiek definētas katram elementam |
| (Netiek izmantots, ja materiāla īpašības tiek definētas katram šķēlumam) | |
INPUT | Ārējā faila nosaukums (neobligāts) |
| Parametra nosaukums | Parametra vērtība | Apraksts |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Stieņa/saites elements (pirmā kārta) |
| 231 | Trīsstūra elements (pirmā kārta) | |
| 232 | Trīsstūra elements (otrā kārta) | |
| 241 | Četrstūra elements (pirmā kārta) | |
| 242 | Četrstūra elements (otrā kārta) | |
| 301 | Kopnes elements (pirmā kārta) | |
| 341 | Tetraedrisks elements (pirmā kārta) | |
| 342 | Tetraedrisks elements (otrā kārta) | |
| 351 | Prizmatisks elements (pirmā kārta) | |
| 352 | Prizmatisks elements (otrā kārta) | |
| 361 | Heksaedrisks elements (pirmā kārta) | |
| 362 | Heksaedrisks elements (otrā kārta) | |
| 511 | Savienotāja elements (atsperēm un slāpētājiem, 2 mezgli, pirmā kārta) | |
| 541 | Saskarnes elements (četrstūra šķērsgriezums, pirmā kārta) | |
| 611 | Sijas elements (pirmā kārta) | |
| 641 | Sijas elements (pirmā kārta, izmantojot četrus 3 brīvības pakāpju mezglus) | |
| 731 | Trīsstūra čaulas elements (pirmā kārta) | |
| 741 | Četrstūra čaulas elements (pirmā kārta) | |
| 743 | Četrstūra čaulas elements (otrā kārta) | |
| 761 | Trīsstūra čaulas elements (pirmā kārta, izmantojot sešus 3 brīvības pakāpju mezglus) | |
| 781 | Četrstūra čaulas elements (pirmā kārta, izmantojot astoņus 3 brīvības pakāpju mezglus) | |
EGRP | <egrp> | Elementu grupas nosaukums (neobligāts) |
INPUT | <filename> | Ārējā faila nosaukums (neobligāts); var izmantot arī kopā ar 2. un turpmākajām rindām |
Sākot ar 2. rindu
| Mainīgā nosaukums | Atribūts | Apraksts |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Elementa ID |
| nodX | I | Savienojamība |
| MATy | R | Materiāla īpašības vērtība katram elementam |
Piezīmes
- Detalizētu informāciju par elementu tipiem un savienojamību skatiet sadaļā "4. nodaļa Elementu bibliotēka".
- Savienojamībā norādītajiem mezgliem jābūt definētiem pirms
!ELEMENT. - Elementu ID nav jābūt secīgiem.
- Opciju
!ELEMENTvar definēt neierobežotu reižu skaitu. - Elementu ID jābūt pozitīviem veseliem skaitļiem. Tos nevar izlaist.
- Ja viens un tas pats elementa ID tiek izmantots vairākas reizes, tiek izmantota pēdējā ievadītā vērtība. Šādā gadījumā tiek izvadīts brīdinājuma ziņojums.
- Savienojamībā nevar izmantot nedefinētus mezglus.
- Viena elementa definīcija var aptvert vairākas rindas.
- Elementa tips 511 ir 2 mezglu savienotāja elements, kas attēlo atsperi (
!SPRING_A/!SPRING_D) vai slāpētāju (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Kā savienojamību norādiet abus savienojamos mezglus un attiecīgajam!SECTIONnorādietTYPE=INTERFACE. Atsperu konstantes un slāpēšanas koeficientus norāda analīzes vadības datu (cnt) sadaļā!MATERIAL.
Lietošanas piemērs