!ELEMENT¶
Дефинирање на елементи
1-ва линија
| Параметар | |
|---|---|
TYPE | Тип на елемент (задолжително) |
EGRP | Име на група елементи (незадолжително) |
MATITEM | Број на ставки со материјални својства кога својствата се дефинираат за секој елемент |
| (Не се користи кога материјалните својства се дефинираат за секоја секција) | |
INPUT | Име на надворешна датотека (незадолжително) |
| Име на параметар | Вредност на параметар | Опис |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Прачка/линк елемент (прв ред) |
| 231 | Триаголен елемент (прв ред) | |
| 232 | Триаголен елемент (втор ред) | |
| 241 | Четириаголен елемент (прв ред) | |
| 242 | Четириаголен елемент (втор ред) | |
| 301 | Решеткаст елемент (прв ред) | |
| 341 | Тетраедарски елемент (прв ред) | |
| 342 | Тетраедарски елемент (втор ред) | |
| 351 | Призматичен елемент (прв ред) | |
| 352 | Призматичен елемент (втор ред) | |
| 361 | Хексаедарски елемент (прв ред) | |
| 362 | Хексаедарски елемент (втор ред) | |
| 511 | Конекторски елемент (за пружини и амортизери, 2 јазли, прв ред) | |
| 541 | Интерфејсен елемент (четириаголен пресек, прв ред) | |
| 611 | Гредов елемент (прв ред) | |
| 641 | Гредов елемент (прв ред, со четири јазли со по 3 степени на слобода) | |
| 731 | Триаголен школка-елемент (прв ред) | |
| 741 | Четириаголен школка-елемент (прв ред) | |
| 743 | Четириаголен школка-елемент (втор ред) | |
| 761 | Триаголен школка-елемент (прв ред, со шест јазли со по 3 степени на слобода) | |
| 781 | Четириаголен школка-елемент (прв ред, со осум јазли со по 3 степени на слобода) | |
EGRP | <egrp> | Име на група елементи (незадолжително) |
INPUT | <filename> | Име на надворешна датотека (незадолжително); може да се користи и со 2-та и следните линии |
2-ра и следните линии
| Име на променлива | Атрибут | Опис |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Број на елемент |
| nodX | I | Конективност |
| MATy | R | Вредност на материјално својство за секој елемент |
Забелешки
- За детали за типовите на елементи и конективноста видете „Поглавје 4 Библиотека на елементи“.
- Јазлите зададени во конективноста мора да бидат дефинирани пред
!ELEMENT. - Броевите на елементите не мора да бидат последователни.
- Опцијата
!ELEMENTможе да се дефинира произволен број пати. - Броевите на елементите мора да бидат позитивни цели броеви. Не може да се изостават.
- Ако истиот број на елемент се употреби повеќе пати, се користи последно внесената вредност. Во тој случај се изнесува предупредувачка порака.
- Недефинирани јазли не може да се користат во конективноста.
- Дефиницијата на еден елемент може да се протега низ повеќе линии.
- Типот на елемент 511 е двојазолен конекторски елемент што претставува пружина (
!SPRING_A/!SPRING_D) или амортизер (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Во конективноста задајте ги двата јазли што се поврзуваат, а во соодветниот!SECTIONзадајтеTYPE=INTERFACE. Константите на пружината и коефициентите на пригушување се задаваат под!MATERIALво контролните податоци за анализата (cnt).
Пример за употреба