Translation update pending
The Macedonian translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Дефиниција на координатите на јазлите
1-ва линија
| Параметар | |
|---|---|
SYSTEM | Координатен систем (изборно) |
NGRP | Име на група јазли (изборно) |
INPUT | Име на надворешна датотека (изборно) |
| Име на параметар | Вредност на параметар | Содржина |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Декартов координатен систем (стандардна вредност) |
| C | Цилиндричен координатен систем | |
NGRP | <ngrp> | Име на група јазли (изборно) |
INPUT | <filename> | Име на надворешна датотека (изборно), може да се користи и заедно со 2-рата и следните линии |
2-ра линија и понатаму
| Име на променлива | Атрибут | Содржина |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Број на јазол |
| Xcoord | R | X координата |
| Ycoord | R | Y координата |
| Zcoord | R | Z координата |
Забелешки
- Ако координатата на јазолот се изостави заедно со разделувачот, вредноста станува „0.0“.
- Ако повторно се дефинира јазол што веќе е дефиниран, содржината се ажурира и се прикажува предупредување.
- Јазлите што не се референцираат со „
!ELEMENT“ се исклучуваат. - Јазлите што се дефинираат со „
!ELEMENT“ мора да бидат дефинирани пред „!ELEMENT“.
Пример за употреба