!CONTACT_PARAM¶
സമ്പർക്ക നിർണയ പാരാമീറ്ററുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
പാരാമീറ്ററുകൾ¶
| പാരാമീറ്റർ പേര് | തരം | വിവരണം |
|---|---|---|
| NAME | C | സമ്പർക്ക നിർണയ പാരാമീറ്ററിന്റെ പേര് (നിർബന്ധം) |
** 2-ാം വരി **
ഇൻ-പ്ലെയിൻ രീതിക്കുള്ള വിവിധ ക്ലിയറൻസുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
| വേരിയബിൾ പേര് | തരം | വിവരണം |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | സാധാരണ ക്ലിയറൻസ് (ഡിഫോൾട്ട്: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | ഇതിനകം സമ്പർക്കത്തിലുള്ള എലമെന്റുകൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് (അധികമായി നീങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ഇളവാക്കുക) (ഡിഫോൾട്ട്: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | ഒരു എലമെന്റിനുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത പോയിന്റുകളായി കണക്കാക്കാനുള്ള ക്ലിയറൻസ് (ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇളവാക്കുക) (ഡിഫോൾട്ട്: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | നോർമൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എഡ്ജിലാണെന്ന് കണക്കാക്കാനുള്ള ക്ലിയറൻസ് (ഡിഫോൾട്ട്: 1e-4) |
** 3-ാം വരി **
ഔട്ട്-ഓഫ്-പ്ലെയിൻ ദിശയിലെ വിവിധ ക്ലിയറൻസുകളും അനുബന്ധ പാരാമീറ്ററുകളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
| വേരിയബിൾ പേര് | തരം | വിവരണം |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | ആദ്യ നിർണയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്-ഓഫ്-പ്ലെയിൻ ക്ലിയറൻസ് (ഡിഫോൾട്ട്: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | സമ്പർക്കമില്ലാത്ത നോഡുകൾ നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്-ഓഫ്-പ്ലെയിൻ ക്ലിയറൻസ് (ലഘുവായി കുത്തിച്ചെല്ലലിന് ശേഷം സമ്പർക്കമായി കണക്കാക്കുന്നു) (ഡിഫോൾട്ട്: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | ഇതിനകം സമ്പർക്കത്തിലുള്ള നോഡുകൾക്കായി ദൂരദിശ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്-ഓഫ്-പ്ലെയിൻ ക്ലിയറൻസ് (വേർപിരിയൽ ടെൻസൈൽ ബലം ഉപയോഗിച്ച് നിർണയിക്കുന്നതിനാൽ, സമ്പർക്കാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ വലിയ മൂല്യം നൽകുക) (ഡിഫോൾട്ട്: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | വേർപിരിയലായി നിർണയിക്കുന്ന ടെൻസൈൽ ബലം (ഡിഫോൾട്ട്: -1e-2) |
ഉപയോഗ ഉദാഹരണം¶
ഡിഫോൾട്ട് ക്രമീകരണങ്ങളോടു തുല്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക്