!PLASTIC¶
പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ നിർവചനം
!PLASTIC നിർവചിക്കുമ്പോൾ, അതേ !MATERIAL-ൽ !ELASTIC-ഉം നിർവചിച്ചിരിക്കണം.
പാരാമീറ്ററുകൾ¶
YIELD = MISES (ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം) / 1
INFINITESIMAL നിർദ്ദേശിച്ചാൽ, സൂക്ഷ്മ രൂപവ്യതിയാനത്തിന്റെ അനുമാനം പ്രയോഗിക്കും
** 2-ാം വരി മുതലുള്ളവ **
YIELD = MISES ആയിരിക്കുമ്പോൾ (ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം)¶
** HARDEN = BILINEAR (ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം) ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
** HARDEN = MULTILINEAR ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
** HARDEN = SWIFT ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
** HARDEN = RAMBERG-OSGOOD ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
** HARDEN = KINEMATIC ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
** HARDEN = COMBINED ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
YIELD = Mohr-Coulomb അല്ലെങ്കിൽ Drucker-Prager ആയിരിക്കുമ്പോൾ¶
** HARDEN = BILINEAR (ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം) ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
** HARDEN = MULTILINEAR ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
HARDEN =-ന്റെ മറ്റ് മൂല്യങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം (BILINEAR) ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. | വേരിയബിൾ പേര് | തരം | വിവരണം |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | ആരംഭ യീൽഡ് സ്ട്രെസ് |
| H | R | ഹാർഡനിംഗ് ഗുണകം |
| PSTRAIN | R | പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ |
| YIELD | R | യീൽഡ് സ്ട്രെസ് |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | ആന്തരിക ഘർഷണ കോണം |
| \(\psi\) | R | ഡൈലറ്റൻസി കോണം (ഡിഫോൾട്ട്: \(\phi\)-യുടെ അതേ മൂല്യം) |
| c | R | കോഹീഷൻ |
| C | R | രേഖീയ കൈനമാറ്റിക് ഹാർഡനിംഗ് ഗുണകം |
| Temperature | R | താപനില (DEPENDENCIES=1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ്) |
| v1, v2...v10 | R | മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ |
** YIELD= USER ആയിരിക്കുമ്പോൾ **
ഉപയോഗ ഉദാഹരണം¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
നിർദ്ദേശിച്ച താപനിലയോ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിനോ സംബന്ധിച്ച മുകളിലെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇന്റർപൊളേഷൻ നടത്തി വർക്ക്-ഹാർഡനിംഗ് ഗുണകം കണക്കാക്കുന്നു. ഓരോ താപനില മൂല്യത്തിനും ഒരേ PSTRAIN അറേ നൽകണം.