!TIME_POINTS¶
പാരാമീറ്ററുകൾ¶
| പാരാമീറ്റർ പേര് | തരം | വിവരണം |
|---|---|---|
| NAME | C | സമയ പട്ടികയുടെ പേര് (നിർബന്ധം) |
| TIME | C | STEP (സ്റ്റെപ്പ് ആരംഭസമയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമയ ഇൻപുട്ട്; ഡിഫോൾട്ട്) / TOTAL (ആരംഭം മുതൽ ആകെ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻപുട്ട്) |
| GENERATE | - | ആരംഭസമയം, അവസാനസമയം, സമയ ഇടവേള എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സമയബിന്ദുക്കൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു |
** 2-ാം വരി മുതലുള്ളവ **
GENERATE ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ
| വേരിയബിൾ പേര് | തരം | വിവരണം |
|---|---|---|
| TIME | R | സമയം |
GENERATE ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
| വേരിയബിൾ പേര് | തരം | വിവരണം |
|---|---|---|
| STIME | R | ആരംഭസമയം |
| ETIME | R | അവസാനസമയം |
| INTERVAL | R | സമയബിന്ദുക്കളുടെ ഇടവേള |
ഉപയോഗ ഉദാഹരണം¶
1.5, 2.7, 3.9 എന്നീ സമയങ്ങളെ ആകെ സമയങ്ങളായി GENERATE ഉപയോഗിക്കാതെ നിർവചിക്കുന്നു
1.5, 2.7, 3.9 എന്നീ സമയങ്ങളെ സ്റ്റെപ്പ് സമയങ്ങളായി GENERATE ഉപയോഗിച്ച് നിർവചിക്കുന്നു
കുറിപ്പുകൾ¶
- സമയബിന്ദുക്കൾ ഉയരുന്ന ക്രമത്തിൽ നൽകണം